Mills County | |
County | |
Mills Countys domstolshus i Glenwood.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Iowa |
Huvudort | Glenwood |
Area | 1 141 km² (2010) |
- land | 1 133 km² (99%) |
- vatten | 8,3 km² (1%) |
Folkmängd | 15 059 (2010) |
Befolkningstäthet | 13 invånare/km² |
Grundat | 1851 |
- uppkallat efter | Frederick Mills |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 19129 |
Geonames | 4867477 |
Läge i delstaten Iowa.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Mills County är ett administrativt område i delstaten Iowa, USA, med 15 059 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Glenwood.
Enligt United States Census Bureau har countyt en total area på 1 139 km². 1 131 km² av den arean är land och 8 km² är vatten.
|