Millonfosse | |
Kommun | |
Land | Frankrike |
---|---|
Region | Hauts-de-France |
Departement | Nord |
Arrondissement | Valenciennes |
Kanton | Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche |
Koordinater | 50°26′N 3°24′Ö / 50.433°N 3.400°Ö |
Yta | 3,48 km² |
Folkmängd | 708 () |
Befolkningstäthet | 203 invånare/km² |
Borgmästare | Gérald Thuru (2020–) |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 59178 |
INSEE | 59403 |
Geonames | 6438367 |
OSM-karta | 56315 |
Kommunens läge i regionen Hauts-de-France i Frankrike
| |
Webbplats: https://www.millonfosse.fr | |
Millonfosse är en kommun i departementet Nord i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche som tillhör arrondissementet Valenciennes. År 2022 hade Millonfosse 708 invånare.
Antalet invånare i kommunen Millonfosse
Referens: INSEE |