Masseube | ||
Kommun | ||
Place du Foirail
| ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Occitanien | |
Departement | Gers | |
Arrondissement | Mirande | |
Kanton | Masseube | |
Koordinater | 43°26′N 0°35′Ö / 43.433°N 0.583°Ö | |
Yta | 21,03 km² | |
Folkmängd | 1 525 () | |
Befolkningstäthet | 73 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 32140 | |
INSEE | 32242 | |
Geonames | 6431998 | |
OSM-karta | 125207 | |
Kommunens läge i regionen Occitanien i Frankrike
| ||
Webbplats: https://www.mairie-masseube.fr/ | ||
Masseube är en kommun i departementet Gers i regionen Occitanien i sydvästra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Masseube som tillhör arrondissementet Mirande. År 2022 hade Masseube 1 525 invånare.
Antalet invånare i kommunen Masseube
Referens:INSEE