Louvroil | ||
Kommun | ||
Rådhuset
| ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Hauts-de-France | |
Departement | Nord | |
Arrondissement | Avesnes-sur-Helpe | |
Kanton | Maubeuge-Sud | |
Koordinater | 50°16′N 3°58′Ö / 50.267°N 3.967°Ö | |
Yta | 5,9 km² | |
Folkmängd | 6 334 () | |
Befolkningstäthet | 1 074 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 59720 | |
INSEE | 59365 | |
Geonames | 6438342 | |
OSM-karta | 55080 | |
Kommunens läge i regionen Hauts-de-France i Frankrike
| ||
Webbplats: http://www.louvroil.fr | ||
Louvroil är en kommun i departementet Nord i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Maubeuge-Sud som tillhör arrondissementet Avesnes-sur-Helpe. År 2022 hade Louvroil 6 334 invånare.
Antalet invånare i kommunen Louvroil
Referens: INSEE |