Lauwil | ||
tyska: Gemeinde Lauwil | ||
Kommun | ||
Lauwil
| ||
|
||
Land | Schweiz | |
---|---|---|
Kanton | Basel-Landschaft | |
Distrikt | Waldenburg | |
Höjdläge | 633 m ö.h. | |
Koordinater | 47°23′23″N 07°40′33″Ö / 47.38972°N 7.67583°Ö | |
Yta | 7,30 km² | |
Folkmängd | 319 (2023-12-31) | |
Befolkningstäthet | 44 inv./km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 4426 | |
Kommunkod | 2889 | |
Geonames | 7286286 | |
Språk | Tyska | |
Lauwils läge i Schweiz
| ||
Detaljkarta
| ||
Webbplats: www.lauwil.ch | ||
Lauwil är en ort och kommun i distriktet Waldenburg i kantonen Basel-Landschaft, Schweiz. Kommunen har 319 invånare (2023).