Lauterbourg | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Grand Est | |
Departement | Bas-Rhin | |
Arrondissement | Wissembourg | |
Kanton | Lauterbourg | |
Koordinater | 48°59′N 8°11′Ö / 48.983°N 8.183°Ö | |
Yta | 11,25 km² | |
Folkmängd | 2 336 () | |
Befolkningstäthet | 208 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 67630 | |
INSEE | 67261 | |
Geonames | 6615249 3005948 | |
OSM-karta | 1153513 | |
Kommunens läge i regionen Grand Est i Frankrike
| ||
Webbplats: http://www.mairie-lauterbourg.fr | ||
Lauterbourg (tyska: Lauterburg) är en kommun i departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est (tidigare regionen Alsace) i nordöstra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Lauterbourg som tillhör arrondissementet Wissembourg. År 2022 hade Lauterbourg 2 336 invånare.
Antalet invånare i kommunen Lauterbourg
Referens: INSEE |