Kodiak | |
city | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Alaska |
Borough | Kodiak Island Borough |
Koordinater | 57°47′32″N 152°24′14″V / 57.79222°N 152.40389°V |
Yta | 13 km² (2010) |
- land | 9 km² |
- vatten | 4 km² |
Folkmängd | 6 130 (2010) |
Befolkningstäthet | 681 invånare/km² |
Tidszon | AKST (UTC-9) |
- sommartid | AKDT (UTC-8) |
ZIP-kod | 99615 |
FIPS | 0240950 |
Geonames | 5866583 |
Ortens läge i Alaska
| |
Alaskas läge i USA
| |
Webbplats: http://www.city.kodiak.ak.us/Home/Pages/home2.aspx | |
Kodiak är en mindre stad i den amerikanska delstaten Alaska med en yta av 12,6 km² och en befolkning som uppgår till cirka 6 300 invånare (2000).
Staden är belägen på Kodiak Island i mitten av den södra delen av delstaten, cirka 580 km sydväst om den största staden Anchorage.
|