Hartenstein | ||
Stad | ||
|
||
Land | Tyskland | |
---|---|---|
Förbundsland | Sachsen | |
Kreis | Landkreis Zwickau | |
Höjdläge | 360 m ö.h. | |
Koordinater | 50°40′6″N 12°40′17″Ö / 50.66833°N 12.67139°Ö | |
Yta | 36,7 km² () | |
Folkmängd | 4 458 () | |
Befolkningstäthet | 121 inv./km² | |
Postnummer | 08118 | |
Riktnummer | (+49) 037605 | |
Registreringsskylt | Z | |
Kommunkod | 14 5 24 090 | |
Geonames | 6551122 | |
OSM-karta | 417705 | |
Hartenstein i Tyskland
| ||
Läget för kommunen Hartenstein i Landkreis Zwickau
| ||
Webbplats: Hartenstein | ||
Hartenstein är en småstad nära Zwickau i förbundslandet Sachsen, Tyskland, med cirka 4 500 invånare.
Staden tillhörde förr furstarna Schönburg, som ägde två slott där.
|