Gazzola | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Gazzola | |
Land | Italien |
---|---|
Region | Emilia-Romagna |
Provins | Piacenza |
Höjdläge | 146 m ö.h. |
Koordinater | 44°57′36″N 9°32′56″Ö / 44.96006°N 9.54896°Ö |
Yta | 44,48 km² |
Folkmängd | 2 075 (2018) |
Befolkningstäthet | 47 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 29010 |
Riktnummer | (+39) 0523 |
ISTAT-kod | 033022 |
Geonames | 6542725 |
Gazzolas läge i Italien
| |
Gazzolas läge i Piacenza
| |
Webbplats: Gazzola | |
Gazzola är en ort och kommun i provinsen Piacenza i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 2 075 invånare (2018).