Fotbollsallsvenskan 1944/1945

Numera har Fotbollsallsvenskan 1944/1945 blivit ett ämne av stor betydelse och intresse i det moderna samhället. Med teknikens framsteg och ständiga förändringar i världen har Fotbollsallsvenskan 1944/1945 fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. Från dess påverkan på vardagen till dess påverkan på kultur och ekonomi har Fotbollsallsvenskan 1944/1945 etablerat sig som ett relevant ämne som är värt att analysera idag. I den här artikeln kommer vi att på djupet utforska de olika aspekterna relaterade till Fotbollsallsvenskan 1944/1945, vilket ger en omfattande översikt som gör att vi kan förstå dess betydelse idag.
Allsvenskan
Säsong1944/1945
VinnareIFK Norrköping
(2:a allsvenska titeln)
(2:a SM-titeln)
NedflyttadeLudvika FFI
Landskrona BoIS
Statistik
Bästa målgörareGunnar Nordahl, IFK Norrköping (27)
Största hemmavinstNorrköping 9–1 Landskrona
(12 november 1944)
Största bortavinstAIK 2–7 Göteborg
(22 april 1945)
Göteborg 1–6 Norrköping
(29 april 1945)
Målrikaste matchElfsborg 6–4 Landskrona
(13 augusti 1944)
Norrköping 9–1 Landskrona
(12 november 1944)
Åskådarantal i snitt&&&&&&&&&&&06330.&&&&&06 330
Placering av deltagande lag, allsvenskan 1944/1945.

Fotbollsallsvenskan 1944/1945 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 30 juli-12 november 1944 och vårsäsongen spelades 15 april-3 juni 1945.

Tabeller

Svenska mästare
Nedflyttad till Division II 1945/1946

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 IFK Norrköping 22 17 3 2 71 23 +48 37
2 IF Elfsborg 22 13 6 3 52 31 +21 32
3 Malmö FF (RM) 22 12 4 6 58 31 +27 28
4 IFK Göteborg 22 12 3 7 57 43 +14 27
5 Degerfors IF 22 10 5 7 35 32 +3 25
6 Gais 22 9 3 10 35 38 −3 21
7 AIK 22 7 5 10 38 38 0 19
8 Halmstads BK 22 8 2 12 33 58 −25 18
9 IS Halmia 22 7 2 13 31 49 −18 16
10 Hälsingborgs IF 22 5 4 13 35 56 −21 14
11 Ludvika FFI (U) 22 6 2 14 30 56 −26 14
12 Landskrona BoIS (U) 22 4 5 13 38 58 −20 13

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AIK DIF GAIS HBK HIF IFE IFKG IFKN ISH BOIS LFFI MFF
AIK 0–2 4–2 4–0 6–1 1–3 2–7 4–1 1–1 2–2 3–1 1–2
Degerfors IF 0–0 1–0 5–0 1–1 1–1 2–1 0–1 2–1 1–1 2–0 0–4
Gais 3–1 1–1 4–0 1–1 0–2 1–0 2–4 3–1 4–2 2–0 1–4
Halmstads BK 2–1 1–2 4–1 1–0 0–4 1–1 0–3 1–2 4–2 3–2 1–1
Hälsingborgs IF 1–0 2–4 0–1 1–2 2–3 4–2 2–2 0–3 2–3 4–2 2–5
IF Elfsborg 3–2 0–2 2–1 4–0 1–0 3–3 2–2 1–2 6–4 6–0 1–1
IFK Göteborg 2–0 2–1 2–0 6–1 6–1 1–1 1–6 5–0 3–0 5–0 0–6
IFK Norrköping 0–0 2–0 3–0 5–1 4–5 5–1 5–1 1–0 9–1 3–0 3–0
IS Halmia 1–0 4–3 2–0 2–4 1–3 0–1 1–3 1–4 3–1 1–2 2–2
Landskrona BoIS 1–1 5–1 1–3 3–0 1–1 1–1 1–2 1–3 5–2 1–2 2–3
Ludvika FFI 1–2 1–3 2–2 2–5 5–2 1–3 3–4 0–2 2–1 1–0 2–1
Malmö FF 2–3 4–1 1–3 3–2 2–0 2–3 4–0 1–3 5–0 4–0 1–1

Källor

Fotnoter

Externa länkar