Florentin | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Occitanien | |
Departement | Tarn | |
Arrondissement | Albi | |
Kanton | Cadalen | |
Koordinater | 43°53′N 2°2′Ö / 43.883°N 2.033°Ö | |
Yta | 12,62 km² | |
Folkmängd | 735 () | |
Befolkningstäthet | 58 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 81150 | |
INSEE | 81093 | |
Geonames | 6455288 | |
OSM-karta | 135672 | |
Kommunens läge i regionen Occitanien i Frankrike
| ||
Webbplats: http://www.florentin-tarn.fr | ||
Florentin är en kommun i departementet Tarn i regionen Occitanien i södra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Cadalen som tillhör arrondissementet Albi. År 2022 hade Florentin 735 invånare.
Antalet invånare i kommunen Florentin
Referens: INSEE |