Den här artikeln har skapats av Lsjbot, ett program (en robot) för automatisk redigering. (2016-11) Artikeln kan innehålla fakta- eller språkfel, eller ett märkligt urval av fakta, källor eller bilder. Mallen kan avlägsnas efter en kontroll av innehållet (vidare information) |
El Grullo | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Mexiko | |
---|---|---|
Delstat | Jalisco | |
Höjdläge | 868 m ö.h. | |
Koordinater | 19°47′38″N 104°12′06″V / 19.79393°N 104.20162°V | |
Area | 157,20 km² | |
Folkmängd | 21 825 (2014-10-29) | |
Befolkningstäthet | 139 invånare/km² | |
Tidszon | CST (UTC-6) | |
- sommartid | CDT (UTC-5) | |
Geonames | 8582137 | |
Läge i Mexiko
| ||
|
El Grullo är en kommun i Mexiko. Den ligger i delstaten Jalisco, i den södra delen av landet, 500 km väster om huvudstaden Mexico City. Antalet invånare är 21 825. Arean är 157 kvadratkilometer.
Terrängen i El Grullo är kuperad söderut, men norrut är den bergig.