Den här artikeln har skapats av Lsjbot, ett program (en robot) för automatisk redigering. (2016-02) Artikeln kan innehålla fakta- eller språkfel, eller ett märkligt urval av fakta, källor eller bilder. Mallen kan avlägsnas efter en kontroll av innehållet (vidare information) |
Cunday | |||
Kommun | |||
|
|||
Land | Colombia | ||
---|---|---|---|
Departement | Tolima | ||
Höjdläge | 516 m ö.h. | ||
Koordinater | 4°05′00″N 74°40′00″V / 4.08333°N 74.66667°V | ||
Area | 526,00 km² | ||
Folkmängd | 10 689 (2014-09-16) | ||
Befolkningstäthet | 20 invånare/km² | ||
Tidszon | COT (UTC-5) | ||
Geonames | 3685419 | ||
Läge i Colombia
|
Cunday är en kommun i Colombia. Den ligger i departementet Tolima, i den centrala delen av landet, 90 km sydväst om huvudstaden Bogotá. Antalet invånare är 10 689. Arean är 526 kvadratkilometer.
Terrängen i Cunday är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig.