Comrat | |||
Stad | |||
Comrat
| |||
|
|||
Land | Moldavien | ||
---|---|---|---|
Autonom region | Gagauzien | ||
Höjdläge | 52 m ö.h. | ||
Koordinater | 46°18′04″N 28°39′21″Ö / 46.30111°N 28.65583°Ö | ||
Area | 16,4 km² | ||
Folkmängd | 20 113 (2014) | ||
Befolkningstäthet | 1 226 invånare/km² | ||
Grundad | 1789 | ||
Borgmästare | Sergei Anastasov (PN) | ||
Tidszon | EET (UTC+2) | ||
- sommartid | EEST (UTC+3) | ||
Postnummer | 3801, 3802, 3805 | ||
Riktnummer | 298 | ||
Geonames | 618405 | ||
Läge i Moldavien
| |||
Webbplats: www.comrat.md | |||
Comrat (, gagauziska: Komrat, ryska: Комрат) är en stad i södra Moldavien, centralort i den autonoma regionen Gagauzien, belägen vid floden Ialpug. Staden hade 20 113 invånare (2014). Större delen av befolkningen är gagauzer.
Staden grundades 1789 och fick stadsrättigheter 1957. Under sovjettiden utvecklades industrin i staden med produktion av smör, vin och mattor.
I staden finns Comrats statliga universitet.