Cheverny | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Centre-Val de Loire | |
Departement | Loir-et-Cher | |
Arrondissement | Blois | |
Kanton | Contres | |
Koordinater | 47°30′N 1°28′Ö / 47.500°N 1.467°Ö | |
Yta | 33 km² | |
Folkmängd | 908 () | |
Befolkningstäthet | 28 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 41700 | |
INSEE | 41050 | |
Geonames | 3025344 | |
OSM-karta | 568889 | |
Kommunens läge i regionen Centre-Val de Loire i Frankrike
| ||
Webbplats: http://mairie-cheverny.com/ | ||
Cheverny är en kommun i departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire i de centrala delarna av Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Contres som tillhör arrondissementet Blois. År 2022 hade Cheverny 908 invånare.
Antalet invånare i kommunen Cheverny
Referens: INSEE |