Carema | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Candiolo | |
Land | Italien |
---|---|
Region | Piemonte |
Storstadsregion | Turin |
Höjdläge | 349 m ö.h. |
Koordinater | 45°35′01″N 7°48′39″Ö / 45.58356°N 7.81072°Ö |
Yta | 10,26 km² |
Folkmängd | 766 (2017) |
Befolkningstäthet | 75 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 10010 |
Riktnummer | (+39) 0125 |
ISTAT-kod | 001057 |
Geonames | 6538047 |
Skyddspatron | Martin av Tours |
OSM-karta | 45401 |
Caremas läge i Italien
| |
Caremas läge i Turin
| |
Webbplats: Carema | |
Carema är en ort och kommun i storstadsregionen Turin, innan 2015 provinsen Turin, i regionen Piemonte, Italien. Kommunen hade 766 invånare (2017).