Bourlon | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Hauts-de-France | |
Departement | Pas-de-Calais | |
Arrondissement | Arras | |
Kanton | Marquion | |
Koordinater | 50°42′N 1°51′Ö / 50.700°N 1.850°Ö | |
Yta | 12,3 km² | |
Folkmängd | 1 148 () | |
Befolkningstäthet | 93 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 62860 | |
INSEE | 62164 | |
Geonames | 3030919 | |
OSM-karta | 1144849 | |
Kommunens läge i regionen Hauts-de-France i Frankrike
| ||
Webbplats: https://www.bourlon62.fr | ||
Bourlon är en kommun i departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Marquion som tillhör arrondissementet Arras. År 2022 hade Bourlon 1 148 invånare.
Antalet invånare i kommunen Bourlon
Referens: INSEE |