Borgo San Siro | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Borgo San Siro | |
Land | Italien |
---|---|
Region | Lombardiet |
Provins | Pavia |
Höjdläge | 98 m ö.h. |
Koordinater | 45°14′06″N 8°54′48″Ö / 45.23506°N 8.91334°Ö |
Yta | 17,64 km² |
Folkmängd | 975 (2018) |
Befolkningstäthet | 55 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 27020 |
Riktnummer | (+39) 0382 |
ISTAT-kod | 018018 |
Geonames | 6542962 |
OSM-karta | 44510 |
Borgo San Siros läge i Italien
| |
Borgo San Siros läge i Pavia
| |
Webbplats: Borgo San Siro | |
Borgo San Siro är en ort och kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 975 invånare (2018).