Balzac | |
Kommun | |
Land | Frankrike |
---|---|
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Departement | Charente |
Arrondissement | Angoulême |
Kanton | Gond-Pontouvre |
Koordinater | 45°42′N 0°7′Ö / 45.700°N 0.117°Ö |
Yta | 9,64 km² |
Folkmängd | 1 401 () |
Befolkningstäthet | 145 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 16430 |
INSEE | 16026 |
Geonames | 6447306 |
OSM-karta | 107230 |
Kommunens läge i regionen Nouvelle-Aquitaine i Frankrike
| |
Webbplats: http://www.balzac.fr | |
Balzac är en kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine i västra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Gond-Pontouvre som ligger i arrondissementet Angoulême. År 2022 hade Balzac 1 401 invånare.
Antalet invånare i kommunen Balzac
Referens:INSEE