Bagneux | ||
Kommun | ||
Kyrkan
| ||
|
||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Île-de-France | |
Departement | Hauts-de-Seine | |
Arrondissement | Antony | |
Kanton | Bagneux | |
Koordinater | 48°48′N 2°18′Ö / 48.800°N 2.300°Ö | |
Yta | 4,19 km² | |
Folkmängd | 43 647 () | |
Befolkningstäthet | 10 417 invånare/km² | |
Borgmästare | Marie-Hélène Amiable (2014–) | |
Tidszon | CET | |
- sommartid | CEST | |
Postnummer | 92220 | |
INSEE | 92007 | |
Geonames | 6455381 | |
OSM-karta | 37025 | |
Kommunens läge i regionen Île-de-France i Frankrike.
| ||
Webbplats: http://www.bagneux92.fr | ||
Bagneux är en kommun i departementet Hauts-de-Seine i regionen Île-de-France i norra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Bagneux som tillhör arrondissementet Antony. År 2022 hade Bagneux 43 647 invånare.
Antalet invånare i kommunen Bagneux
Referens: INSEE |