Arbin | |
Kommun | |
Land | Frankrike |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Departement | Savoie |
Arrondissement | Chambéry |
Kanton | Montmélian |
Koordinater | 45°30′N 6°4′Ö / 45.500°N 6.067°Ö |
Yta | 1,71 km² |
Folkmängd | 816 () |
Befolkningstäthet | 477 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 73800 |
INSEE | 73018 |
Geonames | 6450962 |
OSM-karta | 111494 |
Kommunens läge i regionen Auvergne-Rhône-Alpes i Frankrike
|
Arbin är en kommun i departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Montmélian som tillhör arrondissementet Chambéry. År 2022 hade Arbin 816 invånare.
Antalet invånare i kommunen Arbin
Referens: INSEE |