Almè | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Almè | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Bergamo | |
Höjdläge | 294 m ö.h. | |
Koordinater | 45°44′10″N 9°36′51″Ö / 45.73598°N 9.61415°Ö | |
Yta | 2,00 km² | |
Folkmängd | 5 538 (2018) | |
Befolkningstäthet | 2 769 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 24011 | |
Riktnummer | (+39) 035 | |
ISTAT-kod | 016005 | |
Geonames | 6539782 | |
Skyddspatron | Johannes Döparen | |
OSM-karta | 45940 | |
Almès läge i Italien
| ||
Almès läge i Bergamo
| ||
Webbplats: Almè | ||
Almè är en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 5 538 invånare (2018).