Den här artikeln har skapats av Lsjbot, ett program (en robot) för automatisk redigering. (2016-05) Artikeln kan innehålla fakta- eller språkfel, eller ett märkligt urval av fakta, källor eller bilder. Mallen kan avlägsnas efter en kontroll av innehållet (vidare information) |
Agost | ||
Kommun | ||
|
||
Land | Spanien | |
---|---|---|
Region | Valencia | |
Provins | Provincia de Alicante | |
Höjdläge | 409 m ö.h. | |
Koordinater | 38°26′55″N 0°37′03″V / 38.44858°N 0.61758°V | |
Area | 66,64 km² | |
Folkmängd | 4 791 (2013-11-10) | |
Befolkningstäthet | 72 invånare/km² | |
Ledare | Juan José Castelló Molina | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 03698 | |
Geonames | 6355378 | |
Läge i Spanien
|
Agost är en kommun i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Alicante och regionen Valencia, i den sydöstra delen av landet, 300 km sydost om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är 4 791. Arean är 67 kvadratkilometer. Agost gränsar till Alicante, Castalla, Monforte del Cid, Petrer och Tibi.
Terrängen i Agost är kuperad norrut, men söderut är den platt.