6670 Wallach | |
Upptäckt | |
---|---|
Upptäckare | Carolyn S. Shoemaker, David H. Levy |
Upptäcktsplats | Palomar-observatoriet |
Upptäcktsdatum | 4 juni 1994 |
Beteckningar | |
MPC-beteckning | (6670) Wallach |
Alternativnamn | 1994 LL1, 1986 VF, 1988 CE3, 1993 BT6 |
Uppkallad efter | Annette Wallach, Leonard Wallach |
Småplanetskategori | Asteroidbältet |
Omloppsbana | |
Epok: 21 januari 2022 | |
Aphelium | 3,521 AU |
Perihelium | 1,926 AU |
Halv storaxel | 2,724 AU |
Excentricitet | 0,2928679 |
Siderisk omloppstid | 4,49 år |
Medelomloppshastighet | 18,05 km/s |
Medelanomali | 345,2° |
Inklination | 20,15° |
Longitud för uppstigande nod | 122,7° |
Periheliumargument | 201,9° |
Fysikaliska data | |
Diameter | 8,7 km |
Synodisk rotationsperiod | 4,0 h |
Albedo | 0,366 |
Absolut magnitud (H) | 12,53 |
6670 Wallach eller 1994 LL1 är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 4 juni 1994 av de båda amerikanska astronomerna Carolyn S. Shoemaker och David H. Levy vid Palomar-observatoriet. Den är uppkallad efter Annette och Leonard Wallach.
Asteroiden har en diameter på ungefär 8 kilometer.
|