Penza | |||
Пенза | |||
— oraș mare, entitate administrativ-teritorială a Rusiei și oraș[1] — | |||
| |||
Penza (Rusia) Poziția geografică în Rusia | |||
Coordonate: 53°12′N 45°00′E / 53.2°N 45°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Rusia | ||
Regiune | Regiunea Penza | ||
Atestare | |||
Guvernare | |||
- Primar | Q4513813 (RU) | ||
Suprafață | |||
- Total | 290,377 km² | ||
Altitudine | 150 m.d.m. | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 488.299 locuitori | ||
Fus orar | UTC+3 | ||
Cod poștal | 440000 | ||
Prefix telefonic | 8412 | ||
Localități înfrățite | |||
- 13 orașe înfrățite | listă | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation Facebook Places | |||
Modifică date / text |
Penza (în rusă Пенза) este un oraș din regiunea Penza, Federația Rusă, și are o populație de 518.025 locuitori.