Lemps | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°21′04″N 5°25′11″E / 44.3511°N 5.4197°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Drôme | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 16,04 km² | ||
Altitudine[4] | 1.392 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 43 locuitori | ||
- Densitate | 2,68 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 26510 | ||
Cod INSEE | 26161 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Lemps | |||
Modifică date / text |
Lemps este o comună în departamentul Drôme din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 43 de locuitori.[1]
An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 41 | 50 | 43 | 44 | 42 | 43 |