Dourges | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°26′N 2°59′E / 50.43°N 2.98°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Guvernare | |||
- maire de Dourges | Tony Franconville () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,48 km² | ||
Altitudine[4] | 35 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 5.609 locuitori | ||
- Densitate | 535,21 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 62119 | ||
Cod INSEE | 62274 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Dourges | |||
Modifică date / text |
Dourges este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 6.068 de locuitori.[5]
|titlelink=
(ajutor)