Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1960

În lumea de astăzi, Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1960 a devenit un subiect de mare relevanță și dezbatere. De la origine, Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1960 a influențat viața oamenilor în diverse moduri, generând opinii contradictorii și poziții divergente. Influența sa a depășit granițele și a marcat un înainte și după în istoria umanității. De-a lungul timpului, Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1960 a fost obiect de studiu, analiză și reflecție, iar importanța sa nu a încetat să crească. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1960, analizând impactul său asupra societății actuale și proiecția sa în viitor.

Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1960 este o listă cu toate țările care au cucerit medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1960 de la Roma, în perioada 25 august – 11 septembrie. 5.338 sportivi din 83 de țări au participat.

Tabelul medaliilor

Ordinea țărilor din acest tabel este în conformitate cu regulile oficiale publicate în convenția COI și cu informațiile oferite de către Comitetul Olimpic Internațional. Așadar, primele țări sunt luate în ordinea numărului de medalii de aur. Apoi, sunt luate în considerare medaliile de argint, iar mai apoi cele de bronz. Dacă scorul este egal, țările sunt ordonate alfabetic.

Pentru a sorta acest tabel după o anumită coloană, apăsați pe iconița de lângă titlul coloanei.

Legendă

      Țara gazdă       România

Loc Țară Aur Argint Bronz Total
1  Uniunea Sovietică (URS) 43 29 31 103
2  Statele Unite ale Americii (USA) 34 21 16 71
3  Italia (ITA) 13 10 13 36
4  Echipa Unificată a Germaniei (EUA) 12 19 11 42
5  Australia (AUS) 8 8 6 22
6  Turcia (TUR) 7 2 0 9
7  Ungaria (HUN) 6 8 7 21
8  Japonia (JPN) 4 7 7 18
9  Polonia (POL) 4 6 11 21
10  Cehoslovacia (TCH) 3 2 3 8
11  România (ROU) 3 1 6 10
12  Marea Britanie (GBR) 2 6 12 20
13  Danemarca (DEN) 2 3 1 6
14  Noua Zeelandă (NZL) 2 0 1 3
15  Bulgaria (BUL) 1 3 3 7
16  Suedia (SWE) 1 2 3 6
17  Finlanda (FIN) 1 1 3 5
18  Austria (AUT) 1 1 0 2
 Iugoslavia (YUG) 1 1 0 2
20  Pakistan (PAK) 1 0 1 2
21  Etiopia (ETH) 1 0 0 1
 Grecia (GRE) 1 0 0 1
 Norvegia (NOR) 1 0 0 1
24  Elveția (SUI) 0 3 3 6
25  Franța (FRA) 0 2 3 5
26  Belgia (BEL) 0 2 2 4
27  Iran (IRI) 0 1 3 4
28  Olanda (NED) 0 1 2 3
 Africa de Sud (RSA) 0 1 2 3
30  Argentina (ARG) 0 1 1 2
 United Arab Republic (EGY) 0 1 1 2
32  Canada (CAN) 0 1 0 1
 Republica Chineză (ROC) 0 1 0 1
 Ghana (GHA) 0 1 0 1
 India (IND) 0 1 0 1
 Maroc (MAR) 0 1 0 1
 Portugalia (POR) 0 1 0 1
 Singapore (SIN) 0 1 0 1
39  Brazilia (BRA) 0 0 2 2
 Federația Indiilor de Vest (BWI) 0 0 2 2
41  Irak (IRQ) 0 0 1 1
 Mexic (MEX) 0 0 1 1
 Spania (ESP) 0 0 1 1
 Venezuela (VEN) 0 0 1 1
Total (44 de NOC-uri) 152 149 160 461

Referințe