Cariati | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°30′0″N 16°57′0″E / 39.50000°N 16.95000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Cosenza | ||
Cod ISTAT | 78025 | ||
Reședință | Cariati | ||
Componență | San Cataldo, Santa Maria, Tramonti, | ||
Guvernare | |||
- Primar | Filippo Giovanni Sero (17.05.2011) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 28,82 km² | ||
Altitudine | 50 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 8.618 locuitori | ||
- Densitate | 299,03 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 87062 | ||
Prefix telefonic | 0983 | ||
Cod poștal | 87062 e 87063 | ||
Localități înfrățite | |||
- Saracena | Italia | ||
Cod cadastral | B774 | ||
Comune vecine | Crucoli (KR), Scala Coeli, Terravecchia | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Cariati este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 7.478 locuitori ()[3] și o suprafață de 28,82 km².
Cariati - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)