71539 VanZandt | ||
Denumiri alternative | (71539) 2000 CG112, 2000 CG112 | |
---|---|---|
Descoperire | ||
Descoperitor | Catalina Sky Survey[1][2] | |
Data descoperirii | 07 februarie 2000[1][2] | |
Locul descoperirii | Munții Santa Catalina[1] | |
Caracteristicile orbitei | ||
Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
Excentricitate (e) | 0,06[1] | |
Semiaxa mare (a) | 468,247×106 km (3,13 ua)[1] | |
Periheliu (q) | 439,823×106 km (2,94 ua)[1] | |
Afeliu (Q) | 496,671×106 km (3,32 ua)[1] | |
Perioadă orbitală (P) | ~2.024 zile (5,54 ani) | |
Înclinație (i) | 10,5°[1] | |
Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 280,1°[1] | |
Anomalia medie (M0) | 0,3°[1] | |
Argumentul periheliului (ω) | 144,4°[1] | |
Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
Date fizice | ||
Magnitudine absolută (M) | 14,1[1][2] | |
Modifică text |
71539 VanZandt este un asteroid din centura principală de asteroizi.
71539 VanZandt este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 07 februarie 2000 în cadrul programului CSS (Catalina Sky Survey). Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,13 ua, o excentricitate de 0,06 și o înclinație de 10,5° în raport cu ecliptica.[2]