Melhor jogador do mundo pela FIFA em 2001

Neste artigo, exploraremos o fascinante mundo de Melhor jogador do mundo pela FIFA em 2001, um tema que tem captado a atenção e o interesse de pessoas ao redor do mundo. Com uma história rica e influência significativa em diferentes aspectos da vida quotidiana, Melhor jogador do mundo pela FIFA em 2001 desempenhou um papel fundamental na sociedade ao longo do tempo. Através de uma análise aprofundada, examinaremos os diferentes aspectos e dimensões de Melhor jogador do mundo pela FIFA em 2001, desde a sua origem e evolução até ao seu impacto hoje. Quer você seja um especialista em Melhor jogador do mundo pela FIFA em 2001 ou esteja apenas começando neste tópico, este artigo fornecerá informações valiosas e perspectivas únicas que permitirão que você entenda melhor sua importância e relevância no mundo de hoje.

Luís Figo, eleito o melhor jogador do ano em 2001 pela FIFA

O Melhor jogador do mundo pela FIFA em 2001 foi vencido por Luís Figo com uma diferença de 12 pontos. David Beckham ficou em segundo.

Resultado

Jogador 5 pontos 3 pontos 1 ponto Total
1 Portugal Luís Figo 27 35 10 250
2 Inglaterra David Beckham 30 23 19 238
3 Espanha Raúl 10 12 10 96
4 França Zinédine Zidane 12 9 7 94
5 Brasil Rivaldo 11 7 16 92
6 Argentina Juan Sebastián Verón 9 6 8 71
7 Alemanha Oliver Kahn 8 5 10 65
8 Inglaterra Michael Owen 4 11 8 61
9 Ucrânia Andriy Shevchenko 6 4 4 46
10 Itália Francesco Totti 5 4 3 40
11 França Thierry Henry 0 3 6 15
12 Portugal Rui Costa 2 1 1 14
13 França Patrick Vieira 2 1 0 13
14 Suécia Henrik Larsson 1 1 1 9
15 Brasil Roberto Carlos 1 1 0 8
16 Argentina Gabriel Batistuta 0 2 2 8
17 Alemanha Stefan Effenberg 1 0 0 5
18 Croácia Alen Bokšić 1 0 0 5
19 Países Baixos Ruud van Nistelrooy 0 1 1 4
20 Argentina Hernán Crespo 0 1 1 4
21 Itália Alessandro del Piero 0 0 4 4
22 Colômbia Óscar Córdoba 0 1 0 3
23 Espanha Gaizka Mendieta 0 1 0 3
24 Dinamarca Ebbe Sand 0 1 0 3
25 Itália Alessandro Nesta 0 0 3 3
26 Argentina Javier Saviola 0 0 3 3
27 Brasil Élber 0 0 2 2
28 Japão Hidetoshi Nakata 0 0 2 2
29 Inglaterra Steven Gerrard 0 0 1 1
30 Espanha Luis Enrique 0 0 1 1
31 Dinamarca Jon Dahl Tomasson 0 0 1 1
32 Irã Ali Daei 0 0 1 1
33 África do Sul Sibusiso Zuma 0 0 1 1
34 República da Irlanda Roy Keane 0 0 1 1
35 Honduras Carlos Alberto 0 0 1 1
= Argentina Diego Simeone 0 0 1 1
36 Polónia Emmanuel Olisadebe 0 0 1 1

Ligações externas

Ver também