Josephine Tomic | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||||||||
Nome nativo | Josephine Mills Bobridge | ||||||||||||||
Pseudônimo(s) | Josie | ||||||||||||||
Nascimento | 9 de junho de 1989 (35 anos) Subiaco, Perth, Austrália | ||||||||||||||
Estatura | 1,75 m | ||||||||||||||
Cidadania | Austrália | ||||||||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||||||||
Informações da equipa | |||||||||||||||
Desporto | Ciclismo de pista | ||||||||||||||
Tipo de corredor | Resistência | ||||||||||||||
Amador | |||||||||||||||
? | Northern Districts Cycle Club | ||||||||||||||
Profissional | |||||||||||||||
? | Lotto-Belisol Ladies Team | ||||||||||||||
Recorde Medalhas
| |||||||||||||||
Estatísticas | |||||||||||||||
Josephine Tomic no ProCyclingStats | |||||||||||||||
Josephine Tomic (Perth, 9 de junho de 1989) é uma desportista australiana que competiu no ciclismo na modalidade de pista, especialista nas provas de perseguição por equipas e ómnium.
Ganhou quatro medalhas no Campeonato Mundial de Ciclismo em Pista entre os anos 2009 e 2012.
Em Londres 2012 ela terminou em quarto lugar na prova de perseguição por equipes (3000 m).
Participou nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, ocupando o 4.º em perseguição por equipas.
Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Ano | Lugar | Medalha | Competição |
2009 | Pruszków ( Polónia) | Omnium | |
2009 | Pruszków ( Polónia) | Perseguição por equipas | |
2010 | Ballerup ( Dinamarca) | Perseguição por equipas | |
2012 | Melbourne ( Austrália) | Perseguição por equipas |