Este artigo não cita fontes confiáveis. (Abril de 2020) |
IV Jogos do Império Britânico Auckland 1950 | ||
---|---|---|
Dados | ||
País anfitrião | Nova Zelândia | |
Países participantes | 12 | |
Atletas | 590 | |
Eventos | 87 eventos em 10 esportes | |
Cerimônia de abertura | 4 de fevereiro | |
Cerimônia de encerramento | 11 de fevereiro | |
Estádio principal | Eden Park | |
Os Jogos do Império Britânico de 1950 foram realizados em Auckland, Nova Zelândia, entre 4 de fevereiro e 11 de fevereiro.
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 34 | 27 | 19 | 80 |
2 | Inglaterra | 19 | 16 | 13 | 48 |
3 | Nova Zelândia | 10 | 22 | 22 | 54 |
4 | Canadá | 8 | 9 | 13 | 30 |
5 | África do Sul | 8 | 4 | 8 | 20 |
6 | Escócia | 5 | 3 | 1 | 10 |
7 | Malaia | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Fiji | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Ceilão | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | Nigéria | 0 | 1 | 0 | 1 |
País de Gales | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rodésia do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
País sede destacado.