Autódromo Hermanos Rodríguez | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Cidade do México, México |
Voltas | 71 |
Percurso | 4.304 km (2.674 mi) |
Total | 305.354 km (189.803 mi) |
Curvas | 17 |
Pole | Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer V6 Turbo Híbrido 1ː14.759 2018 |
Volta mais rápida na prova |
Valtteri Bottas Mercedes V6 Turbo Híbrido 1ː17.774 2021 |
Anos disputados | 25 (24 oficialmente ) |
Primeira disputa | 1962(oficialmente em 1963 |
Última disputa | 2024 |
Maior vencedor (pilotos) | Max Verstappen (5) |
Maior vencedor (equipe) | Red Bull Racing (5) |
Última corrida (2024): | |
Pole Position | |
Piloto | Carlos Sainz Jr. Ferrari V6 Turbo Híbrido |
Tempo | 1ː15.946 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Charles Leclerc Ferrari Turbo Híbrido |
Tempo | 1ː18.336 |
Pódio | |
Primeiro | Carlos Sainz Jr. Ferrari V6 Turbo Híbrido 1ː40ː55.800 |
Segundo | Lando Norris McLaren-Mercedes V6 Turbo Híbrido +4.705 |
Terceiro | Charles Leclerc Ferrari V6 Turbo Híbrido +34.387 |
O Grande Prêmio do México foi disputado entre 1962 e 1970 e de 1986 a 1992, fazendo parte do Mundial de Fórmula 1 a partir de 1963. Voltou a fazer parte do calendário da categoria em 2015.
Foi na pista mexicana que Michael Schumacher conquistou o primeiro pódio na sua carreira.
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
Total | Piloto | Vitórias |
---|---|---|
5 | Max Verstappen | 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 |
3 | Jim Clark | 1962, 1963, 1967 |
2 | Alain Prost | 1988, 1990 |
Nigel Mansell | 1987, 1992 | |
Lewis Hamilton | 2016, 2019 | |
1 | Trevor Taylor | 1962 |
Dan Gurney | 1964 | |
Richie Ginther | 1965 | |
John Surtees | 1966 | |
Graham Hill | 1968 | |
Denny Hulme | 1969 | |
Jacky Ickx | 1970 | |
Gerhard Berger | 1986 | |
Ayrton Senna | 1989 | |
Riccardo Patrese | 1991 | |
Nico Rosberg | 2015 | |
Carlos Sainz Jr. | 2024 | |
Fontes: |
Total | Equipe | Vitórias |
---|---|---|
5 | Red Bull Racing | 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 |
4 | Team Lotus | 1962, 1963, 1967, 1968 |
3 | McLaren | 1969, 1988, 1989 |
Williams | 1987, 1991, 1992 | |
Mercedes | 2015, 2016, 2019 | |
Ferrari | 1970, 1990. 2024 | |
1 | Brabham | 1964 |
Honda | 1965 | |
Cooper | 1966 | |
Benetton | 1986 | |
Fontes: |
Total | País | Vitórias |
---|---|---|
9 | Reino Unido | 1962, 1963, 1966, 1967, 1968, 1987, 1992, 2016, 2019 |
5 | Países Baixos | 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 |
2 | Áustria | 1964, 1965 |
França | 1988, 1990 | |
1 | Nova Zelândia | 1969 |
Bélgica | 1970 | |
Áustria | 1986 | |
Brasil | 1989 | |
Itália | 1991 | |
Alemanha | 2015 | |
Espanha | 2024 | |
Fontes: |
Hermanos Rodríguez | País/Piloto | Construtor | Tempo | Extensão | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Pole position | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:14.759 | 4.304 km | 2018 |
Melhor volta na prova | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.774 | 4.304 km | 2021 |
Fontes: |