Derby Paulista | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians vs. Palmeiras | |||||||||||||
Derby Paulista no Estádio do Pacaembu em 2010. | |||||||||||||
Informações gerais | |||||||||||||
Corinthians | 130 vitória(s), 498 gol(s) | ||||||||||||
Palmeiras | 135 vitória(s), 545 gol(s) | ||||||||||||
Empates | 116 | ||||||||||||
Total de jogos | 381 | ||||||||||||
Total de gols | 1 043 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Derby Paulista ou Dérbi Paulista, também chamado simplesmente de Derby ou Dérbi, é o duelo centenário entre os clubes de futebol brasileiros Corinthians e Palmeiras, ambos do estado de São Paulo. É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol na cidade de São Paulo, já que reúne as agremiações paulistanas ainda na ativa mais antigas. Foi o jornalista Tomás Mazzoni quem batizou a rivalidade como O Derby, em referência à mais importante corrida de cavalo do mundo, o Derby de Epsom.
É uma das maiores rivalidades no futebol mundial: a CNN considera-o o nono maior clássico do mundo, o segundo das Américas e o único do Brasil a figurar entre as principais rivalidades mundiais. Já o site especializado Football Derbies colocou O Derby como até a 4ª maior rivalidade do mundo (e primeira brasileira), hoje figurando como 8ª em seu ranking mundial, enquanto a nacional revista Trivela classificou-o como segundo maior do Brasil.
Corinthians e Palmeiras já decidiram campeonatos estaduais (Campeonato Paulista), regionais (Rio-São Paulo), nacionais (Campeonato Brasileiro) e vaga para a final de competição continental (Libertadores), figurando como a rivalidade brasileira que mais decidiu vagas e campeonatos de grande porte nacionais e internacionais: nenhum outro derby decidiu tanto como Corinthians versus Palmeiras, no Brasil.
A rivalidade entre torcedores dos dois clubes também é a maior entre as grandes torcidas do estado de São Paulo. Pesquisa do Datafolha em 2010 apontou que 59% dos corintianos consideram o Palmeiras como maior rival. Para 77% dos torcedores palmeirenses, o maior rival é o Corinthians. Em fevereiro de 2017, pesquisa do Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo mostrou que a maioria da população da cidade de São Paulo continuava considerando o clássico entre Corinthians e Palmeiras como o de maior rivalidade paulista. Segundo o levantamento, realizado entre os dias 8 e 9 de fevereiro de 2017, 35% dos entrevistados avaliavam o Derby como a maior rivalidade no Estado de São Paulo.
O Corinthians surgiu em 1910, associado às camadas mais populares da sociedade paulistana. Seu nome foi inspirado no Corinthian FC de Londres, que excursionava pelo Brasil.
O Palmeiras surgiu em 1914, como o representante da imensa comunidade italiana de São Paulo, com o nome de Palestra Italia - o nome Sociedade Esportiva Palmeiras foi adotado em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, por obrigação do governo federal da época.
Corinthians e Palmeiras se confrontaram em mais de 380 jogos em sua história centenária. A seguir, a relação completa das partidas disputadas, sem a inserção de jogos de Torneio Início ou de partidas com menos de 90 minutos de duração:
# | Data | Estádio | Corinthians | x | Palmeiras | Competição | C | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 de maio de 1917 | Palestra Itália | 0 | x | 3 | Campeonato Paulista | 0 | 0 | 1 |
2 | 5 de agosto de 1917 | Floresta | 1 | x | 3 | Campeonato Paulista | 0 | 0 | 2 |
3 | 17 de março de 1918 | Ponte Grande | 3 | x | 3 | Amistoso | 0 | 1 | 2 |
4 | 24 de março de 1918 | Ponte Grande | 2 | x | 4 | Amistoso | 0 | 1 | 3 |
5 | 13 de maio de 1918 | Floresta | 3 | x | 3 | Campeonato Paulista | 0 | 2 | 3 |
6 | 3 de maio de 1919 | Floresta | 3 | x | 0 | Amistoso | 1 | 2 | 3 |
7 | 13 de maio de 1919 | Floresta | 1 | x | 2 | Amistoso | 1 | 2 | 4 |
8 | 20 de julho de 1919 | Ponte Grande | 0 | x | 1 | Campeonato Paulista | 1 | 2 | 5 |
9 | 9 de novembro de 1919 | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 2 | 2 | 5 |
10 | 25 de abril de 1920 | Ponte Grande | 0 | x | 3 | Campeonato Paulista | 2 | 2 | 6 |
11 | 5 de setembro de 1920 | Palestra Itália | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 3 | 2 | 6 |
12 | 4 de setembro de 1921 | Palestra Itália | 1 | x | 3 | Campeonato Paulista | 3 | 2 | 7 |
13 | 25 de dezembro de 1921 | Palestra Itália | 0 | x | 3 | Campeonato Paulista | 3 | 2 | 8 |
14 | 8 de janeiro de 1922 | Floresta | 0 | x | 0 | Campeonato Paulista | 3 | 3 | 8 |
15 | 23 de abril de 1922 | Palestra Itália | 2 | x | 2 | Campeonato Paulista | 3 | 4 | 8 |
16 | 9 de julho de 1922 | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Amistoso | 4 | 4 | 8 |
17 | 24 de dezembro de 1922 | Palestra Itália | 2 | x | 3 | Campeonato Paulista | 4 | 4 | 9 |
18 | 8 de julho de 1923 | Floresta | 4 | x | 1 | Campeonato Paulista | 5 | 4 | 9 |
19 | 17 de maio de 1925 | Palestra Itália | 3 | x | 0 | Campeonato Paulista | 6 | 4 | 9 |
20 | 15 de agosto de 1926 | Palestra Itália | 2 | x | 3 | Campeonato Paulista | 6 | 4 | 10 |
21 | 8 de dezembro de 1926 | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Amistoso | 7 | 4 | 10 |
22 | 21 de agosto de 1927 | Palestra Itália | 1 | x | 3 | Campeonato Paulista | 7 | 4 | 11 |
23 | 11 de março de 1928 | Palestra Itália | 3 | x | 1 | Campeonato Paulista | 8 | 4 | 11 |
24 | 25 de março de 1928 | Palestra Itália | 0 | x | 1 | Amistoso | 8 | 4 | 12 |
25 | 23 de setembro de 1928 | Parque São Jorge | 3 | x | 0 | Campeonato Paulista | 9 | 4 | 12 |
26 | 16 de dezembro de 1928 | Palestra Itália | 0 | x | 0 | Campeonato Paulista | 9 | 5 | 12 |
27 | 23 de dezembro de 1928 | Palestra Itália | 1 | x | 3 | Amistoso | 9 | 5 | 13 |
28 | 1º de dezembro de 1929 | Palestra Itália | 4 | x | 1 | Campeonato Paulista | 10 | 5 | 13 |
29 | 4 de maio de 1930 | Parque São Jorge | 0 | x | 1 | Campeonato Paulista | 10 | 5 | 14 |
30 | 27 de julho de 1930 | Palestra Itália | 2 | x | 3 | Amistoso | 10 | 5 | 15 |
31 | 24 de agosto de 1930 | Palestra Itália | 0 | x | 4 | Campeonato Paulista | 10 | 5 | 16 |
32 | 29 de março de 1931 | Palestra Itália | 1 | x | 3 | Campeonato Paulista | 10 | 5 | 17 |
33 | 7 de setembro de 1931 | Palestra Itália | 0 | x | 2 | Amistoso | 10 | 5 | 18 |
34 | 13 de setembro de 1931 | Parque São Jorge | 1 | x | 1 | Amistoso | 10 | 6 | 18 |
35 | 15 de novembro de 1931 | Parque São Jorge | 2 | x | 3 | Campeonato Paulista | 10 | 6 | 19 |
36 | 6 de novembro de 1932 | Palestra Itália | 0 | x | 3 | Campeonato Paulista | 10 | 6 | 20 |
37 | 7 de maio de 1933 | Parque São Jorge | 1 | x | 5 | Campeonato Paulista e Torneio Rio-São Paulo | 10 | 6 | 21 |
38 | 5 de novembro de 1933 | Palestra Itália | 0 | x | 8 | Campeonato Paulista e Torneio Rio-São Paulo | 10 | 6 | 22 |
39 | 6 de maio de 1934 | Parque São Jorge | 1 | x | 2 | Campeonato Paulista | 10 | 6 | 23 |
40 | 5 de agosto de 1934 | Palestra Itália | 1 | x | 3 | Campeonato Paulista | 10 | 6 | 24 |
41 | 30 de setembro de 1934 | Parque São Jorge | 2 | x | 0 | Torneio Extra | 11 | 6 | 24 |
42 | 23 de dezembro de 1934 | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Amistoso | 12 | 6 | 24 |
43 | 4 de agosto de 1935 | Parque São Jorge | 4 | x | 1 | Campeonato Paulista | 13 | 6 | 24 |
44 | 24 de novembro de 1935 | Palestra Itália | 1 | x | 2 | Campeonato Paulista | 13 | 6 | 25 |
45 | 26 de abril de 1936 | Parque São Jorge | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 14 | 6 | 25 |
46 | 28 de fevereiro de 1937 | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 14 | 7 | 25 |
47 | 25 de abril de 1937 | Palestra Itália | 0 | x | 1 | Campeonato Paulista | 14 | 7 | 26 |
48 | 2 de maio de 1937 | Parque São Jorge | 0 | x | 0 | Campeonato Paulista | 14 | 8 | 26 |
49 | 9 de maio de 1937 | Palestra Itália | 1 | x | 2 | Campeonato Paulista | 14 | 8 | 27 |
50 | 7 de setembro de 1937 | Parque São Jorge | 1 | x | 2 | Campeonato Paulista | 14 | 8 | 28 |
51 | 14 de novembro de 1937 | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 15 | 8 | 28 |
52 | 13 de maio de 1938 | Parque São Jorge | 2 | x | 2 | Taça Embaixatriz Logacomo | 15 | 9 | 28 |
53 | 25 de maio de 1938 | Palestra Itália | 1 | x | 4 | Taça Embaixatriz Logacomo | 15 | 9 | 29 |
54 | 3 de julho de 1938 | Palestra Itália | 0 | x | 0 | Taça Henrique Mundel | 15 | 10 | 29 |
55 | 21 de agosto de 1938 | Palestra Itália | 0 | x | 0 | Campeonato Paulista Extra | 15 | 11 | 29 |
56 | 18 de setembro de 1938 | Palestra Itália | 1 | x | 2 | Campeonato Paulista Extra | 15 | 11 | 30 |
57 | 23 de outubro de 1938 | Parque São Jorge | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 15 | 12 | 30 |
58 | 4 de junho de 1939 | Parque São Jorge | 3 | x | 3 | Campeonato Paulista | 15 | 13 | 30 |
59 | 17 de setembro de 1939 | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 16 | 13 | 30 |
60 | 21 de abril de 1940 | Palestra Itália | 2 | x | 1 | Amistoso | 17 | 13 | 30 |
61 | 5 de maio de 1940 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Taça Cidade de São Paulo | 17 | 13 | 31 |
62 | 21 de julho de 1940 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Taça Duque de Caxias | 17 | 14 | 31 |
63 | 18 de agosto de 1940 | Parque São Jorge | 2 | x | 0 | Campeonato Paulista e Torneio Rio-São Paulo | 18 | 14 | 31 |
64 | 1 de dezembro de 1940 | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 18 | 15 | 31 |
65 | 12 de março de 1941 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 19 | 15 | 31 |
66 | 22 de junho de 1941 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 19 | 16 | 31 |
67 | 12 de outubro de 1941 | Pacaembu | 0 | x | 2 | Campeonato Paulista | 19 | 16 | 32 |
68 | 28 de março de 1942 | Pacaembu | 4 | x | 1 | Torneio Quinela de Ouro | 20 | 16 | 32 |
69 | 27 de maio de 1942 | Pacaembu | 4 | x | 1 | Taça Manoel R. Corrêa | 21 | 16 | 32 |
70 | 28 de junho de 1942 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 21 | 17 | 32 |
71 | 15 de julho de 1942 | Pacaembu | 4 | x | 2 | Taça Cidade de São Paulo | 22 | 17 | 32 |
72 | 4 de outubro de 1942 | Pacaembu | 3 | x | 1 | Campeonato Paulista | 23 | 17 | 32 |
73 | 23 de maio de 1943 | Pacaembu | 0 | x | 2 | Campeonato Paulista | 23 | 17 | 33 |
74 | 1 de julho de 1943 | Pacaembu | 3 | x | 1 | Taça Cidade de São Paulo | 24 | 17 | 33 |
75 | 19 de setembro de 1943 | Pacaembu | 1 | x | 3 | Campeonato Paulista | 24 | 17 | 34 |
76 | 5 de março de 1944 | Pacaembu | 4 | x | 1 | Taça Cidade de São Paulo | 25 | 17 | 34 |
77 | 30 de abril de 1944 | Pacaembu | 1 | x | 4 | Campeonato Paulista | 25 | 17 | 35 |
78 | 27 de agosto de 1944 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 26 | 17 | 35 |
79 | 18 de março de 1945 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Taça Cidade de São Paulo | 26 | 18 | 35 |
80 | 10 de junho de 1945 | Pacaembu | 2 | x | 2 | Campeonato Paulista | 26 | 19 | 35 |
81 | 2 de setembro de 1945 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 27 | 19 | 35 |
82 | 13 de outubro de 1945 | Pacaembu | 1 | x | 3 | Amistoso | 27 | 19 | 36 |
83 | 30 de dezembro de 1945 | Pacaembu | 3 | x | 3 | Amistoso | 27 | 20 | 36 |
84 | 10 de março de 1946 | Pacaembu | 1 | x | 4 | Taça Cidade de São Paulo | 27 | 20 | 37 |
85 | 30 de junho de 1946 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 28 | 20 | 37 |
86 | 20 de outubro de 1946 | Pacaembu | 4 | x | 3 | Campeonato Paulista | 29 | 20 | 37 |
87 | 7 de maio de 1947 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Amistoso | 29 | 20 | 38 |
88 | 20 de julho de 1947 | Pacaembu | 1 | x | 3 | Campeonato Paulista | 29 | 20 | 39 |
89 | 23 de novembro de 1947 | Pacaembu | 2 | x | 0 | Campeonato Paulista | 30 | 20 | 39 |
90 | 25 de abril de 1948 | Pacaembu | 0 | x | 6 | Taça Cidade de São Paulo | 30 | 20 | 40 |
91 | 8 de maio de 1948 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Taça Cidade de São Paulo | 30 | 21 | 40 |
92 | 5 de setembro de 1948 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 30 | 22 | 40 |
93 | 22 de setembro de 1948 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Amistoso | 30 | 22 | 41 |
94 | 26 de dezembro de 1948 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 31 | 22 | 41 |
95 | 9 de janeiro de 1949 | Pacaembu | 3 | x | 2 | Taça R. Monteiro | 32 | 22 | 41 |
96 | 14 de maio de 1949 | Pacaembu | 4 | x | 3 | Amistoso | 33 | 22 | 41 |
97 | 14 de agosto de 1949 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 34 | 22 | 41 |
98 | 13 de novembro de 1949 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 34 | 23 | 41 |
99 | 14 de janeiro de 1950 | Pacaembu | 3 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | 35 | 23 | 41 |
100 | 18 de maio de 1950 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Torneio Prefeito Lineu Prestes | 35 | 24 | 41 |
101 | 24 de setembro de 1950 | Pacaembu | 2 | x | 2 | Campeonato Paulista | 35 | 25 | 41 |
102 | 7 de janeiro de 1951 | Pacaembu | 3 | x | 1 | Campeonato Paulista | 36 | 25 | 41 |
103 | 24 de março de 1951 | Pacaembu | 3 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | 37 | 25 | 41 |
104 | 8 de abril de 1951 | Pacaembu | 2 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | 37 | 25 | 42 |
105 | 11 de abril de 1951 | Pacaembu | 1 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | 37 | 25 | 43 |
106 | 7 de outubro de 1951 | Pacaembu | 2 | x | 3 | Campeonato Paulista | 37 | 25 | 44 |
107 | 27 de janeiro de 1952 | Pacaembu | 3 | x | 1 | Campeonato Paulista | 38 | 25 | 44 |
108 | 2 de fevereiro de 1952 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | 38 | 25 | 45 |
109 | 6 de julho de 1952 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Torneio Quadrangular de São Paulo | 38 | 26 | 45 |
110 | 27 de agosto de 1952 | Pacaembu | 5 | x | 1 | Taça Cidade de São Paulo | 39 | 26 | 45 |
111 | 2 de novembro de 1952 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 40 | 26 | 45 |
112 | 18 de janeiro de 1953 | Pacaembu | 6 | x | 4 | Campeonato Paulista | 41 | 26 | 45 |
113 | 8 de março de 1953 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Torneio das Missões | 42 | 26 | 45 |
114 | 24 de maio de 1953 | Pacaembu | 3 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | 42 | 27 | 45 |
115 | 11 de outubro de 1953 | Pacaembu | 2 | x | 2 | Campeonato Paulista | 42 | 28 | 45 |
116 | 17 de janeiro de 1954 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 43 | 28 | 45 |
117 | 10 de julho de 1954 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | 44 | 28 | 45 |
118 | 21 de julho de 1954 | Pacaembu | 3 | x | 0 | Torneio Charles Miller | 45 | 28 | 45 |
119 | 29 de agosto de 1954 | Estádio Fortaleza Barretos | 0 | x | 1 | Torneio Centenário de Barretos | 45 | 28 | 46 |
120 | 31 de outubro de 1954 | Pacaembu | 3 | x | 2 | Campeonato Paulista | 46 | 28 | 46 |
121 | 6 de fevereiro de 1955 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 46 | 29 | 46 |
122 | 30 de abril de 1955 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | 46 | 29 | 47 |
123 | 22 de junho de 1955 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Torneio Internacional Charles Miller | 47 | 29 | 47 |
124 | 16 de outubro de 1955 | Pacaembu | 4 | x | 2 | Campeonato Paulista | 48 | 29 | 47 |
125 | 15 de janeiro de 1956 | Pacaembu | 2 | x | 0 | Campeonato Paulista | 49 | 29 | 47 |
126 | 15 de abril de 1956 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 50 | 29 | 47 |
127 | 27 de maio de 1956 | Pacaembu | 0 | x | 1 | Torneio Charles Miller | 50 | 29 | 48 |
128 | 12 de agosto de 1956 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 51 | 29 | 48 |
129 | 7 de outubro de 1956 | Pacaembu | 4 | x | 4 | Campeonato Paulista | 51 | 30 | 48 |
130 | 15 de dezembro de 1956 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 51 | 31 | 48 |
131 | 22 de maio de 1957 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | 51 | 32 | 48 |
132 | 29 de setembro de 1957 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 51 | 33 | 48 |
133 | 17 de novembro de 1957 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 52 | 33 | 48 |
134 | 27 de novembro de 1957 | Pacaembu | 3 | x | 1 | Campeonato Paulista | 53 | 33 | 48 |
135 | 15 de março de 1958 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | 54 | 33 | 48 |
136 | 21 de agosto de 1958 | Pacaembu | 0 | x | 4 | Campeonato Paulista | 54 | 33 | 49 |
137 | 5 de novembro de 1958 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Campeonato Paulista | 54 | 33 | 50 |
138 | 24 de março de 1959 | Pacaembu | 3 | x | 3 | Torneio Roberto Ugolini | 54 | 34 | 50 |
139 | 10 de maio de 1959 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | 54 | 34 | 51 |
140 | 16 de agosto de 1959 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 54 | 35 | 51 |
141 | 25 de novembro de 1959 | Pacaembu | 0 | x | 3 | Campeonato Paulista | 54 | 35 | 52 |
142 | 13 de abril de 1960 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Torneio Rio-São Paulo | 55 | 35 | 52 |
143 | 8 de junho de 1960 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Torneio Roberto Ugolini | 56 | 35 | 52 |
144 | 17 de agosto de 1960 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 57 | 35 | 52 |
145 | 3 de novembro de 1960 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 57 | 36 | 52 |
146 | 3 de abril de 1961 | Pacaembu | 3 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | 57 | 37 | 52 |
147 | 13 de setembro de 1961 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 57 | 38 | 52 |
148 | 26 de outubro de 1961 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 57 | 39 | 52 |
149 | 22 de fevereiro de 1962 | Pacaembu | 0 | x | 3 | Torneio Rio-São Paulo | 57 | 39 | 53 |
150 | 30 de setembro de 1962 | Pacaembu | 3 | x | 1 | Campeonato Paulista | 58 | 39 | 53 |
151 | 9 de dezembro de 1962 | Pacaembu | 3 | x | 0 | Campeonato Paulista | 59 | 39 | 53 |
152 | 23 de fevereiro de 1963 | Pacaembu | 0 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | 59 | 39 | 54 |
153 | 15 de setembro de 1963 | Pacaembu | 0 | x | 2 | Campeonato Paulista | 59 | 39 | 55 |
154 | 4 de dezembro de 1963 | Pacaembu | 2 | x | 5 | Campeonato Paulista | 59 | 39 | 56 |
155 | 18 de abril de 1964 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | 59 | 39 | 57 |
156 | 13 de setembro de 1964 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 60 | 39 | 57 |
157 | 29 de novembvro de 1964 | Pacaembu | 1 | x | 4 | Campeonato Paulista | 60 | 39 | 58 |
158 | 24 de fevereiro de 1965 | Pacaembu | 2 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | 60 | 40 | 58 |
159 | 5 de maio de 1965 | Pacaembu | 0 | x | 1 | Torneio Rio-São Paulo | 60 | 40 | 59 |
160 | 12 de setembro de 1965 | Morumbi | 0 | x | 0 | Campeonato Paulista | 60 | 41 | 59 |
161 | 5 de dezembro de 1965 | Pacaembu | 0 | x | 1 | Campeonato Paulista | 60 | 41 | 60 |
162 | 21 de março de 1966 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Torneio Rio-São Paulo | 60 | 41 | 61 |
163 | 2 de outubro de 1966 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 61 | 41 | 61 |
164 | 11 de dezembro de 1966 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 62 | 41 | 61 |
165 | 9 de março de 1967 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 62 | 41 | 62 |
166 | 24 de maio de 1967 | Pacaembu | 2 | x | 2 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 62 | 42 | 62 |
167 | 4 de junho de 1967 | Pacaembu | 0 | x | 1 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 62 | 42 | 63 |
168 | 30 de julho de 1967 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 63 | 42 | 63 |
169 | 19 de novembro de 1967 | Morumbi | 0 | x | 2 | Campeonato Paulista | 63 | 42 | 64 |
170 | 10 de março de 1968 | Pacaembu | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 64 | 42 | 64 |
171 | 11 de maio de 1968 | Pacaembu | 2 | x | 2 | Campeonato Paulista | 64 | 43 | 64 |
172 | 16 de novembro de 1968 | Morumbi | 0 | x | 2 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 64 | 43 | 65 |
173 | 30 de março de 1969 | Morumbi | 2 | x | 0 | Campeonato Paulista | 65 | 43 | 65 |
174 | 11 de maio de 1969 | Morumbi | 0 | x | 2 | Campeonato Paulista | 65 | 43 | 66 |
175 | 22 de junho de 1969 | Morumbi | 2 | x | 3 | Campeonato Paulista | 65 | 43 | 67 |
176 | 15 de novembro de 1969 | Morumbi | 0 | x | 1 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 65 | 43 | 68 |
177 | 30 de novembro de 1969 | Morumbi | 0 | x | 0 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 65 | 44 | 68 |
178 | 15 de março de 1970 | Estádio Martins Pereira | 2 | x | 2 | Torneio de São José dos Campos | 65 | 45 | 68 |
179 | 4 de abril de 1970 | Parque Antarctica | 1 | x | 3 | Taça São Paulo | 65 | 45 | 69 |
180 | 11 de abril de 1970 | Parque Antarctica | 0 | x | 0 | Taça São Paulo | 65 | 46 | 69 |
181 | 26 de julho de 1970 | Morumbi | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 66 | 46 | 69 |
182 | 16 de agosto de 1970 | Morumbi | 0 | x | 1 | Campeonato Paulista | 66 | 46 | 70 |
183 | 22 de novembro de 1970 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 66 | 47 | 70 |
184 | 25 de abril de 1971 | Morumbi | 4 | x | 3 | Campeonato Paulista | 67 | 47 | 70 |
185 | 13 de junho de 1971 | Morumbi | 0 | x | 0 | Campeonato Paulista | 67 | 48 | 70 |
186 | 15 de agosto de 1971 | Morumbi | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | 67 | 49 | 70 |
187 | 27 de janeiro de 1972 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Amistoso | 67 | 50 | 70 |
188 | 23 de abril de 1972 | Morumbi | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 67 | 51 | 70 |
189 | 30 de julho de 1972 | Pacaembu | 0 | x | 0 | Campeonato Paulista | 67 | 52 | 70 |
190 | 1 de novembro de 1972 | Pacaembu | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | 68 | 52 | 70 |
191 | 3 de março de 1973 | Morumbi | 2 | x | 1 | Taça Laudo Natel | 69 | 52 | 70 |
192 | 4 de abril de 1973 | Parque Antarctica | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 69 | 53 | 70 |
193 | 26 de maio de 1973 | Pacaembu | 0 | x | 1 | Taça São Paulo | 69 | 53 | 71 |
194 | 5 de agosto de 1973 | Morumbi | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 69 | 54 | 71 |
195 | 18 de novembro de 1973 | Morumbi | 1 | x | 2 | Campeonato Brasileiro | 69 | 54 | 72 |
196 | 27 de janeiro de 1974 | Morumbi | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | 69 | 55 | 72 |
197 | 17 de março de 1974 | Pacaembu | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | 69 | 56 | 72 |
198 | 18 de agosto de 1974 | Pacaembu | 3 | x | 1 | Campeonato Paulista | 70 | 56 | 72 |
199 | 15 de dezembro de 1974 | Pacaembu | 1 | x | 4 | Campeonato Paulista | 70 | 56 | 73 |
200 | 18 de dezembro de 1974 | Pacaembu | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 70 | 57 | 73 |
201 | 22 de dezembro de 1974 | Morumbi | 0 | x | 1 | Campeonato Paulista | 70 | 57 | 74 |
202 | 23 de fevereiro de 1975 | Pacaembu | 0 | x | 0 | Taça Laudo Natel | 70 | 58 | 74 |
203 | 11 de maio de 1975 | Pacaembu | 1 | x | 2 | Campeonato Paulista | 70 | 58 | 75 |
204 | 15 de junho de 1975 | Pacaembu | 2 | x | 0 | Campeonato Paulista | 71 | 58 | 75 |
205 | 7 de agosto de 1975 | Morumbi | 2 | x | 1 | Campeonato Paulista | 72 | 58 | 75 |
206 | 21 de setembro de 1975 | Morumbi | 1 | x | 1 | Campeonato Brasileiro | 72 | 59 | 75 |
207 | 30 de novembro de 1975 | Morumbi | 1 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | 73 | 59 | 75 |
208 | 21 de janeiro de 1976 | Parque Antarctica | 1 | x | 1 | Taça Governador do Estado | 73 | 60 | 75 |
209 | 20 de junho de 1976 | Morumbi | 1 | x | 1 | Campeonato Paulista | 73 | 61 | 75 |
210 | 22 de agosto de 1976 | Morumbi | 1 | x | 2 | Campeonato Paulista | 73 | 61 | 76 |
211 | 7 de novembro de 1976 | Morumbi | 0 | x | 0 | Campeonato Brasileiro | 73 | 62 | 76 |
212 | 8 de maio de 1977 | Morumbi | 0 | x | 0 | Campeonato Paulista | 73 | 63 | 76 |
213 | 24 de julho de 1977 | Morumbi | 2 | x | 4 | Campeonato Paulista | 73 | 63 | 77 |
214 | 7 de agosto de 1977 | Morumbi | 2 | x | 0 | Taça Governador do Estado | 74 | 63 | 77 |
215 | 31 de agosto de 1977 | Morumbi | 1 | x | 0 | Campeonato Paulista | 75 | 63 | 77 |
216 | 18 de setembro de 1977 | Morumbi | 2 | x | 0 | Campeonato Paulista | 76 | 63 | 77 |
217 | 24 de setembro de 1978 | Morumbi | 0 | x | 2 | Campeonato Paulista | 76 | 63 | 78 |
