Densborn | |
---|---|
Brasão | Mapa |
Administração | |
País | Alemanha |
Estado | Renânia-Palatinado |
Distrito | Vulkaneifel |
Associação municipal | Gerolstein |
Prefeito | Herbert Oeffling |
Estatística | |
Coordenadas geográficas | |
Área | 14,42 km² |
Altitude | 320 m |
População | 588 (31/12/2008) |
Densidade populacional | 40,78 hab./km² |
Outras Informações | |
Placa de veículo | DAU |
Código postal | 54570 |
Código telefônico | 06594 |
Website | sítio oficial |
Densborn é um município da Alemanha localizado no distrito de Vulkaneifel, estado da Renânia-Palatinado. Pertence ao Verbandsgemeinde de Gerolstein.