Circuito de Zandvoort | |
---|---|
Mapa do circuito. | |
Informação geral | |
Localização | Zandvoort, Países Baixos |
Fuso horário | UTC+1 |
Coordenadas | |
Capacidade | 105 000 |
Licença FIA | Grau 1 |
Proprietário | Príncipe Bernardo de Orange-Nassau Menno de Jong |
Abertura | 1948 (76–77 anos) |
Nome(s) anterior(es) | Circuito de Park Zandvoort |
Eventos principais | Fórmula 1 GP dos Países Baixos (1952–53, 1955, 1958–71, 1973–85, 2021–presente) DTM |
Circuito Grand Prix (2020–presente) | |
Superfície | Asfalto |
Comprimento do circuito | 4,259 km (2,646 mi) |
Curvas | 14 |
Volta mais rápida | 1:11.097 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021, Fórmula 1) |
Circuito Grand Prix (1999–2019) | |
Superfície | Asfalto |
Comprimento do circuito | 4,307 km (2,676 mi) |
Curvas | 14 |
Volta mais rápida | 1:22.849 (Klaas Zwart, Jaguar R5 F1, 2014, BOSS GP Series) |
Circuito original (1948–1989) | |
Superfície | Asfalto |
Comprimento do circuito | 4,252 km (2,642 mi) |
Curvas | 19 |
Volta mais rápida | 1:16.538 (Alain Prost, McLaren-TAG, 1985, Fórmula 1) |
O Circuito de Zandvoort (conhecido como Circuito de Park Zandvoort até 2017) é um autódromo localizado nas dunas em Zandvoort, província da Holanda do Norte, nos Países Baixos. Inaugurado em 1948, o traçado atual da pista tem 4,3 km. O circuito foi o palco do Grande Prêmio dos Países Baixos de 1952 a 1985. Após uma ausência de mais 35 anos, o Grande Prêmio dos Países Baixos retornou ao calendário da Fórmula 1 no ano de 2021 em Zandvoort.
A primeira corrida da história de Zandvoort foi realizada em 3 de junho de 1939 em um circuito de rua.
Durante o pós-guerra, em 1948, o Governo dos Países Baixos tinha planos para construção de casas no terreno do circuito. Por intervenção do príncipe Bernardo Sr. foi decidido construir o circuito no local.
Co-projetado pelo arquiteto neerlandês Hans Hugenholtz, o cicuito foi inaugurado em 7 de agosto de 1948. No ano seguinte, foi realizado no circuito o Grande Prêmio de Zandvoort e em 1952 o primeiro Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1. Apenas em: 1954, 1956, 1957 e 1972 não houve corridas no circuito.
Entre 1949 e 1974, Hugenholtz foi diretor do autódromo em Zandvoort.
O piloto que mais venceu foi o britânico Jim Clark com 4 vitórias e a equipe Ferrari com 8 vitórias.
O brasileiro Nelson Piquet fez a última pole para a equipe Brabham na categoria.
Em 25 de agosto de 1985 foi realizado o último Grande Prêmio dos Países Baixos, que teve como vencedor o austríaco Niki Lauda, que venceu pela última vez na categoria.
Atualmente, o circuito abriga provas da Fórmula 3, do Campeonato Mundial de Carros de Turismo e da DTM, entre outras competições. Em maio de 2019, foi oficialmente anunciado o retorno do Grande Prêmio dos Países Baixos a partir da temporada da Fórmula 1 de 2020, no entanto, o retorno acabou não acontecendo devido a Pandemia de COVID-19 e foi adiado para 2021.
De dezembro de 2019 até abril de 2020, o Circuito de Zandvoort passou por uma grande renovação sob a supervisão do arquiteto italiano Jarno Zaffelli. Após 36 anos, mais precisamente no primeiro final de semana de setembro de 2021, o GP dos Países Baixos retornou ao circuito de Zandvoort.
A pista possui 4,3 km de extensão e um total de quatorze curvas. A primeira curva, denominada "Tarzanbocht" (curva de Tarzan), é a mais famosa e perigosa curva do circuito. Esta curva tem o nome de um habitante local que ganhou o apelido de Tarzan e que só queria desistir de sua horta nas dunas se os designers da pista nomeassem uma curva próxima em sua homenagem. Outras curvas famosas são: a terceira e décima quarta curva, respectivamente a 'Hugenholtzbocht' (curva de Hugenholtz, nomeado após Hans Hugenholtz) e a 'Arie Luyendijkbocht' (curva de Arie Luyendyk), ambas curvas inclinadas.
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Pilotos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jim Clark | 1963, 1964, 1965, 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jackie Stewart | 1968, 1969, 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niki Lauda | 1974, 1977, 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Verstappen | 2021, 2022, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alberto Ascari | 1952, 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Brabham | 1960, 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Hunt | 1975, 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Prost | 1981, 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luigi Fagioli | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stirling Moss | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Bonnier | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Von Trips | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Hill | 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jochen Rindt | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacky Ickx | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Andretti | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Jones | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Piquet | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
René Arnoux | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lando Norris | 2024 |
Equipes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ferrari | 1952, 1953, 1961, 1971, 1974, 1977, 1982, 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lotus | 1963, 1964, 1965, 1967, 1970, 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | McLaren | 1976, 1984, 1985, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Red Bull | 2021, 2022, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BRM | 1959, 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matra | 1968, 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brabham | 1966, 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mercedes | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwall | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrrell | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesketh | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 1981 |
Países1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Reino Unido | 1958, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1975, 1976, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | França | 1981, 1982, 1983, 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áustria | 1970, 1974, 1977, 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Austrália | 1960, 1966, 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países Baixos | 2021, 2022, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Itália | 1952, 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Argentina | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suécia | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemanha | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bélgica | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 1980 |
↑1 Contabilizados somente os resultados válidos pelo mundial de F1.