Arbéost
| |
---|---|
Comuna francesa | |
Localização | |
Localização de Arbéost na França | |
Coordenadas | 42° 59′ 57″ N, 0° 17′ 03″ O |
País | França |
Região | Occitânia |
Departamento | Altos Pirenéus |
Características geográficas | |
Área total | 14,9 km² |
População total (2018) | 85 hab. |
Densidade | 5,7 hab./km² |
Altitude máxima | 2 480 m |
Altitude mínima | 555 m |
Código Postal | 65560 |
Código INSEE | 65018 |
Arbéost é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento dos Altos Pirenéus. Estende-se por uma área de 14,9 km², Em 2010 a comuna tinha 85 habitantes (densidade: 5,7 hab./km²)..