1981 EB42 | |
---|---|
Número | 35045 |
Data da descoberta | 2 de março de 1981 |
Descoberto por | Schelte J. Bus |
Categoria | asteroide da cintura principal |
Precedido por | (35044) 1981 ET40 |
Sucedido por | (35046) 1981 EL43 |
Elementos orbitais | |
Semieixo maior | 3.1156448 UA |
Periélio | 3,447 UA |
Afélio | 2,793 UA |
Orbita | Sol |
Excentricidade | 0.10864870 |
Período orbital | 5,51 anos |
Anomalia média | 182.6016000° |
Inclinação | 4.65435° |
Longitude do nó ascendente | 176.71275° |
Argumento do periastro | 289.90353° |
Características físicas | |
Dimensões | 5,224 km |
Magnitude absoluta | 15,10 |
ver |
1981 EB42 (asteroide 35045) é um asteroide da cintura principal. Possui uma excentricidade de 0.10864870 e uma inclinação de 4.65435º.
Este asteroide foi descoberto no dia 2 de março de 1981 por Schelte J. Bus em Siding Spring.