| |||||||
| |||||||
Państwo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefektura | |||||||
Powiat | |||||||
Wyspa | |||||||
Region | |||||||
Powierzchnia | |||||||
Populacja (2020) • liczba ludności • gęstość |
|||||||
Symbole japońskie | |||||||
Drzewo | |||||||
Kwiat | |||||||
Ptak | |||||||
Położenie na mapie Kanagawy | |||||||
Położenie na mapie Japonii | |||||||
35°21′N 139°04′E/35,350000 139,066667 | |||||||
Strona internetowa |
Yamakita (jap. 山北町 Yamakita-machi) – miasto w Japonii, na wyspie Honsiu, w prefekturze Kanagawa. Według danych na rok 2020 miejscowość zamieszkiwało 9 773 mieszkańców , a gęstość zaludnienia wyniosła 43,5 os./km².