To jest lista gal pay-per-view wyprodukowanych przez federację wrestlingu WWE.
WWE nadaje gale pay-per-view od lat osiemdziesiątych. Pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku następnego dziesięciolecia, federacja produkowała cztery duże gale (Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam i Survivor Series), które jako jedyne są transmitowane do dzisiaj i określa się je jako "wielka czwórka". W 1995 roku, w miesiącach, w których nie było gal "wielkiej czwórki", federacja postanowiła rozpocząć produkowanie drugorzędnych gal PPV pod nazwą In Your House z podtytułem. Gale In Your House różniły się przede wszystkim krótszym czasem trwania (dwie godziny zamiast trzech). Po 1999 r. zaprzestano używania nazewnictwa In Your House i gale miały swoją własną unikatową nazwę. Od 2008 r., wszystkie gale PPV są transmitowane w HD. Gale PPV są głównym źródłem przychodów dla WWE.
Pay-Per-View eventy są dostępne w Ameryce poprzez In Demand, Dish Network oraz DirecTV. W Kanadzie można je obejrzeć w Viewers Choice, Vu!, Shaw PPV i SaskTel PPV. W Wielkiej Brytanii i Irlandii można obejrzeć na kanale Sky Sports 3. W Polsce, gale pay-per-view są transmitowane za darmo na kanale Extreme Sports Channel z dwutygodniowym opóźnieniem.
W latach 1997-2003, WWE produkowało również gale w Wielkiej Brytanii. Amerykańscy fani mogli je obejrzeć głównie tylko poprzez wydania na DVD.
Tuż po podzieleniu brandów (rosterów) WWE na RAW i SmackDown w 2002 r., federacja rozpoczęła przydzielanie danych gal pay-per-view ekskluzywnie dla jednego z brandów, podczas gdy gale "wielkiej czwórki" posiadały dalej walki wrestlerów z obu brandów. Specjalne PPV od przywróconego przez WWE - ECW, spowodował utworzenie trzeciego brandu pod tą samą nazwą, przez co w 2006 roku ECW miało swoje dwie ekskluzywne gale PPV. Doprowadziło to do rekordowej ilości produkowania gal PPV przez federację - szesnastu (pięć dla RAW, pięć dla SmackDown, dwa dla ECW i cztery "wielkiej czwórki"). W marcu 2007, WWE ogłosiło, iż od tego momentu każda gala PPV będzie pokazywała wrestlerów ze wszystkich trzech brandów. Od tego momentu zaczęto anulować niektóre PPV, przez co w 2012 r. powrócono do produkowania dwunastu comiesięcznych gal.
W 2009, WWE rozpoczęło zmieniać nazwy drugorzędnych gal PPV, identyfikując je z rodzajami meczów takich jak Money in The Bank ladder match czy też Hell in a Cell cage match.
Od 2012, WWE oferuje półgodzinny lub godzinny kickoff show poprzedzający właściwą galę PPV. Jest on dostępny na WWE.com oraz serwisach takich jak YouTube i Facebook.
WWE Network, które wystartowało 24 lutego 2014, gwarantuje możliwość obejrzenia wszystkich archiwalnych jak i przyszłych (od WrestleManii XXX) gal pay-par-view. WWE Network również posiada gale The Big Event i Royal Rumble (1988) w sekcji "Pay-Per-View", mimo iż były do obejrzenia za darmo.
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
31 marca 1985 | WrestleMania | Madison Square Garden | Nowy Jork | Hulk Hogan i Mr. T vs. Roddy Piper i Paul Orndorff |
7 listopada 1985 | The Wrestling Classic | Rosemont Horizon | Rosemont | Junkyard Dog vs. Randy Savage |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
7 kwietnia 1986 | WrestleMania 2 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | Mr. T vs. Roddy Piper |
Rosemont Horizon | Rosemont | The Dream Team (Greg Valentine i Brutus Beefcake) vs. The British Bulldogs (Davey Boy Smith i Dynamite Kid) | ||
Los Angeles Memorial Sports Arena | Los Angeles | Hulk Hogan vs. King Kong Bundy |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
29 marca 1987 | WrestleMania III | Pontiac Silverdome | Pontiac | Hulk Hogan vs. André the Giant |
26 listopada 1987 | Survivor Series | Coliseum at Richfield | Richfield Township | Hulk Hogan, Paul Orndorff, Don Muraco, Ken Patera i Bam Bam Bigelow vs. André the Giant, One Man Gang, King Kong Bundy, Rick Rude i Butch Reed |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
27 marca 1988 | WrestleMania IV | Atlantic City Convention Hall | Atlantic City | Randy Savage vs. Ted DiBiase |
29 sierpnia 1988 | SummerSlam | Madison Square Garden | Nowy Jork | The Mega Powers (Randy Savage i Hulk Hogan) vs. The Mega Bucks (Ted DiBiase i André the Giant) |
24 listopada 1988 | Survivor Series | Coliseum at Richfield | Richfield Township | Randy Savage, Hulk Hogan, Hercules, Koko B. Ware i Hillbilly Jim vs. Big Boss Man, Akeem, Ted DiBiase, Haku i The Red Rooster |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
15 stycznia 1989 | Royal Rumble | The Summit | Houston | 30-osobowy Royal Rumble match |
2 kwietnia 1989 | WrestleMania V | Atlantic City Convention Hall | Atlantic City | Randy Savage vs. Hulk Hogan |
28 sierpnia 1989 | SummerSlam | Meadowlands Arena | East Rutherford | Hulk Hogan i Brutus Beefcake vs. Randy Savage i Zeus |
23 listopada 1989 | Survivor Series | Rosemont Horizon | Rosemont | The Ultimate Warrior, Shawn Michaels, Marty Jannetty i Jim Neidhart vs. Bobby Heenan, André the Giant, Haku i Arn Anderson |
December 27, 1989 | No Holds Barred: The Match/The Movie | Nashville Municipal Auditorium | Nashville | Hulk Hogan i Brutus Beefcake vs. Randy Savage i Zeus |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
21 stycznia 1990 | Royal Rumble | Orlando Arena | Orlando | 30-osobowy Royal Rumble match |
1 kwietnia 1990 | WrestleMania VI | SkyDome | Toronto | Hulk Hogan vs. The Ultimate Warrior |
27 sierpnia 1990 | SummerSlam | Spectrum | Philadelphia | The Ultimate Warrior vs. Rick Rude |
2 listopada 1990 | Survivor Series | Hartford Civic Center | Hartford | Hulk Hogan, The Ultimate Warrior i Tito Santana vs. Ted DiBiase, Rick Martel, The Warlord i Power and Glory (Hercules i Paul Roma) |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
19 stycznia 1991 | Royal Rumble | Miami Arena | Miami | 30-osobowy Royal Rumble match |
24 marca 1991 | WrestleMania VII | Los Angeles Memorial Sports Arena | Los Angeles | Sgt. Slaughter vs. Hulk Hogan |
26 sierpnia 1991 | SummerSlam | Madison Square Garden | New York City | Hulk Hogan i The Ultimate Warrior vs. Sgt. Slaughter, General Adnan i Col. Mustafa |
27 listopada 1991 | Survivor Series | Joe Louis Arena | Detroit | The Undertaker vs. Hulk Hogan |
3 grudnia 1991 | This Tuesday in Texas | Freeman Coliseum | San Antonio | The Undertaker vs. Hulk Hogan |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
19 stycznia 1992 | Royal Rumble | Knickerbocker Arena | Albany | 30-osobowy Royal Rumble match |
5 kwietnia 1992 | WrestleMania VIII | Hoosier Dome | Indianapolis | Ric Flair vs. Randy Savage Hulk Hogan vs. Sid Justice |
31 sierpnia 1992 | SummerSlam | Wembley Stadium | Londyn | Bret Hart vs. The British Bulldog |
25 listopada 1992 | Survivor Series | Richfield Coliseum | Richfield Township | Bret Hart vs. Shawn Michaels |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
24 stycznia 1993 | Royal Rumble | ARCO Arena | Sacramento | 30-osobowy Royal Rumble match |
4 kwietnia 1993 | WrestleMania IX | Caesars Palace | Las Vegas | Yokozuna vs. Hulk Hogan |
13 czerwca 1993 | King of the Ring | Nutter Center | Dayton | Bret Hart vs. Bam Bam Bigelow |
30 sierpnia 1993 | SummerSlam | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | Yokozuna vs. Lex Luger |
24 listopada 1993 | Survivor Series | Boston Garden | Boston | Lex Luger, The Undertaker, Rick Steiner i Scott Steiner vs. Yokozuna, Ludvig Borga, Jacques Rougeau i Crush |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
22 stycznia 1994 | Royal Rumble | Providence Civic Center | Providence | 30-osobowy Royal Rumble match |
20 marca 1994 | WrestleMania X | Madison Square Garden | New York City | Yokozuna vs. Bret Hart |
19 czerwca 1994 | King of the Ring | Baltimore Arena | Baltimore | Roddy Piper vs. Jerry Lawler |
29 sierpnia 1994 | SummerSlam | United Center | Chicago | The Undertaker vs. "The Undertaker" |
23 listopada 1994 | Survivor Series | Freeman Coliseum | San Antonio | The Undertaker vs. Yokozuna |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
22 stycznia 1995 | Royal Rumble | USF Sun Dome | Tampa | 30-osobowy Royal Rumble match |
2 kwietnia 1995 | WrestleMania XI | Hartford Civic Center | Hartford | Bam Bam Bigelow vs. Lawrence Taylor |
14 maja 1995 | In Your House 1 | Onondaga County War Memorial | Syracuse | Diesel vs. Sycho Sid |
25 czerwca 1995 | King of the Ring | CoreStates Spectrum | Philadelphia | Diesel i Bam Bam Bigelow vs. Sycho Sid i Tatanka |
23 lipca 1995 | In Your House 2 | Nashville Municipal Auditorium | Nashville | Diesel vs. Sycho Sid |
27 sierpnia 1995 | SummerSlam | Civic Arena | Pittsburgh | Diesel vs. King Mabel |
24 września 1995 | In Your House 3 | Saginaw Civic Center | Saginaw | Diesel i Shawn Michaels vs. Yokozuna i The British Bulldog |
22 października 1995 | In Your House 4 | Winnipeg Arena | Winnipeg | Diesel vs. The British Bulldog |
19 listopada 1995 | Survivor Series | USAir Arena | Landover | Diesel vs. Bret Hart |
17 grudnia 1995 | In Your House 5 | Hersheypark Arena | Hershey | Bret Hart vs. The British Bulldog |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
21 stycznia 1996 | Royal Rumble | Selland Arena | Fresno | Bret Hart vs. The Undertaker |
18 lutego 1996 | In Your House 6 | Louisville Gardens | Louisville | Bret Hart vs. Diesel |
31 marca 1996 | WrestleMania XII | Arrowhead Pond | Anaheim | Bret Hart vs. Shawn Michaels |
28 kwietnia 1996 | In Your House 7: Good Friends, Better Enemies | Omaha Civic Auditorium | Omaha | Shawn Michaels vs. Diesel |
26 maja 1996 | In Your House 8: Beware of Dog | Florence Civic Center | Florence | Shawn Michaels vs. The British Bulldog |
28 maja 1996 | North Charleston Coliseum | North Charleston | Goldust vs. The Undertaker | |
23 czerwca 1996 | King of the Ring | MECCA Arena | Milwaukee | Shawn Michaels vs. The British Bulldog |
21 lipca 1996 | In Your House 9: International Incident | General Motors Place | Vancouver | Shawn Michaels, Sycho Sid i Ahmed Johnson vs. Vader, British Bulldog i Owen Hart |
18 sierpnia 1996 | SummerSlam | Gund Arena | Cleveland | Shawn Michaels vs. Vader |
22 września 1996 | In Your House 10: Mind Games | CoreStates Center | Philadelphia | Shawn Michaels vs. Mankind |
20 października 1996 | In Your House 11: Buried Alive | Market Square Arena | Indianapolis | The Undertaker vs. Mankind |
17 listopada 1996 | Survivor Series | Madison Square Garden | New York City | Shawn Michaels vs. Sycho Sid |
15 grudnia 1996 | In Your House 12: It's Time | West Palm Beach Auditorium | West Palm Beach | Sycho Sid vs. Bret Hart |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
19 stycznia 1997 | Royal Rumble | Alamodome | San Antonio | Sycho Sid vs. Shawn Michaels |
16 lutego 1997 | In Your House 13: Final Four | UTC Arena | Chattanooga | Bret Hart vs. Steve Austin vs. Vader vs. The Undertaker |
23 marca 1997 | WrestleMania 13 | Rosemont Horizon | Rosemont | Sycho Sid vs. The Undertaker |
20 kwietnia 1997 | In Your House 14: Revenge of the 'Taker | Blue Cross Arena | Rochester | Bret Hart vs. Steve Austin |
11 maja 1997 | In Your House 15: A Cold Day in Hell | Richmond Coliseum | Richmond | The Undertaker vs. Steve Austin |
8 czerwca 1997 | King of the Ring | Providence Civic Center | Providence | The Undertaker vs. Faarooq |
6 lipca 1997 | In Your House 16: Canadian Stampede | Canadian Airlines Saddledome | Calgary | The Hart Foundation (Bret Hart, Owen Hart, The British Bulldog, Jim Neidhart i Brian Pillman) vs. Steve Austin, Ken Shamrock, Goldust i The Legion of Doom (Hawk i Animal) |
3 sierpnia 1997 | SummerSlam | Continental Airlines Arena | East Rutherford | The Undertaker vs. Bret Hart |
7 września 1997 | Ground Zero: In Your House | Louisville Gardens | Louisville | Shawn Michaels vs. The Undertaker |
20 września 1997 | One Night Only | NEC Arena | Birmingham | Shawn Michaels vs. The British Bulldog |
5 października 1997 | Badd Blood: In Your House | Kiel Center | St. Louis | The Undertaker vs. Shawn Michaels |
9 listopada 1997 | Survivor Series | Moison Centre | Montreal | Bret Hart vs. Shawn Michaels |
7 grudnia 1997 | D-Generation X: In Your House | Springfield Civic Center | Springfield | Shawn Michaels vs. Ken Shamrock |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
18 stycznia 1998 | Royal Rumble | San Jose Arena | San Jose | Shawn Michaels vs. The Undertaker |
15 lutego 1998 | No Way Out of Texas: In Your House | Compaq Center | Houston | Steve Austin, Owen Hart, Cactus Jack and Chainsaw Charlie vs. Triple H, Savio Vega, Billy Gunn and Road Dogg |
29 marca 1998 | WrestleMania XIV | FleetCenter | Boston | Shawn Michaels vs. Steve Austin |
26 kwietnia 1998 | Unforgiven: In Your House | Greensboro Coliseum | Greensboro | Steve Austin vs. Dude Love |
31 maja 1998 | Over the Edge: In Your House | Wisconsin Center Arena | Milwaukee | Steve Austin vs. Dude Love |
28 czerwca 1998 | King of the Ring | Pittsburgh Civic Arena | Pittsburgh | Steve Austin vs. Kane |
26 lipca 1998 | Fully Loaded: In Your House | Selland Arena | Fresno | Steve Austin and The Undertaker vs. Kane and Mankind |
30 sierpnia 1998 | SummerSlam | Madison Square Garden | New York City | Steve Austin vs. The Undertaker |
27 września 1998 | Breakdown: In Your House | Copps Coliseum | Hamilton | Steve Austin vs. The Undertaker vs. Kane |
18 października 1998 | Judgment Day: In Your House | Rosemont Horizon | Rosemont | The Undertaker vs. Kane |
15 listopada 1998 | Survivor Series | Kiel Center | St. Louis | The Rock vs. Mankind |
6 grudnia 1998 | Capital Carnage | London Arena | Londyn | Steve Austin vs. The Undertaker vs. Kane vs. Mankind |
13 grudnia 1998 | Rock Bottom: In Your House | General Motors Place | Vancouver | Steve Austin vs. The Undertaker |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
24 stycznia 1999 | Royal Rumble | Arrowhead Pond | Anaheim | 30-osobowy Royal Rumble match |
14 lutego 1999 | St. Valentine's Day Massacre: In Your House | Memphis Pyramid | Memphis | Steve Austin vs. Mr. McMahon |
28 marca 1999 | WrestleMania XV | First Union Center | Philadelphia | The Rock vs. Steve Austin |
25 kwietnia 1999 | Backlash: In Your House | Providence Civic Center | Providence | Steve Austin vs. The Rock |
16 maja 1999 | No Mercy (UK) | Manchester Evening News Arena | Manchester | Steve Austin vs. The Undertaker vs. Triple H |
23 maja 1999 | Over the Edge | Kemper Arena | Kansas City | Steve Austin vs. The Undertaker |
27 czerwca 1999 | King of the Ring | Greensboro Coliseum | Greensboro | Steve Austin vs. Mr. McMahon and Shane McMahon |
25 lipca 1999 | Fully Loaded | Marine Midland Arena | Buffalo | Steve Austin vs. The Undertaker |
22 sierpnia 1999 | SummerSlam | Target Center | Minneapolis | Steve Austin vs. Triple H vs. Mankind |
26 września 1999 | Unforgiven | Charlotte Coliseum | Charlotte | Triple H vs. The Rock vs. Mankind vs. The British Bulldog vs. Kane vs. Big Show |
2 października 1999 | Rebellion | National Indoor Arena | Birmingham | Triple H vs. The Rock |
17 października 1999 | No Mercy | Gund Arena | Cleveland | Triple H vs. Steve Austin |
14 listopada 1999 | Survivor Series | Joe Louis Arena | Detroit | Triple H vs. The Rock vs. Big Show |
12 grudnia 1999 | Armageddon | National Car Rental Center | Sunrise | Triple H vs. Mr. McMahon |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
23 stycznia 2000 | Royal Rumble | Madison Square Garden | New York City | 30-osobowy Royal Rumble match |
27 lutego 2000 | No Way Out | Hartford Civic Center | Hartford | Triple H vs. Cactus Jack |
2 kwietnia 2000 | WrestleMania 2000 | Arrowhead Pond | Anaheim | Triple H vs. The Rock vs. Big Show vs. Mick Foley |
30 kwietnia 2000 | Backlash | MCI Center | Waszyngton | Triple H vs. The Rock |
6 maja 2000 | Insurrextion | Earls Court | Londyn | The Rock vs. Triple H i Shane McMahon |
21 maja 2000 | Judgment Day | Freedom Hall | Louisville | The Rock vs. Triple H |
25 czerwca 2000 | King of the Ring | FleetCenter | Boston | The McMahon-Helmsley Faction (Triple H, Mr. McMahon i Shane McMahon) vs. The Rock, The Undertaker i Kane |
23 lipca 2000 | Fully Loaded | Reunion Arena | Dallas | The Rock vs. Chris Benoit |
27 sierpnia 2000 | SummerSlam | Raleigh Entertainment and Sports Arena | Raleigh | The Rock vs. Triple H vs. Kurt Angle |
24 września 2000 | Unforgiven | First Union Center | Philadelphia | The Rock vs. The Undertaker vs. Chris Benoit vs. Kane |
22 października 2000 | No Mercy | Pepsi Arena | Albany | The Rock vs. Kurt Angle |
19 listopada 2000 | Survivor Series | Ice Palace | Tampa | Steve Austin vs. Triple H |
2 grudnia 2000 | Rebellion | Sheffield Arena | Sheffield | Kurt Angle vs. The Rock vs. Steve Austin vs. Rikishi |
10 grudnia 2000 | Armageddon | Birmingham–Jefferson Civic Center | Birmingham | Kurt Angle vs. Steve Austin vs. The Rock vs. The Undertaker vs. Triple H vs. Rikishi |
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
21 stycznia 2001 | Royal Rumble | New Orleans Arena | Nowy Orlean | 30-osobowy Royal Rumble match |
25 lutego 2001 | No Way Out | Thomas & Mack Center | Las Vegas | Kurt Angle vs. The Rock |
1 kwietnia 2001 | WrestleMania X-Seven | Reliant Astrodome | Houston | The Rock vs. Steve Austin |
29 kwietnia 2001 | Backlash | Allstate Arena | Rosemont | Two Man Power Trip (Steve Austin i Triple H) vs. The Brothers of Destruction (The Undertaker i Kane) |
5 maja 2001 | Insurrextion | Earls Court | Londyn | Two Man Power Trip (Steve Austin i Triple H) vs. The Undertaker |
20 maja 2001 | Judgment Day | ARCO Arena | Sacramento | Steve Austin vs. The Undertaker |
24 czerwca 2001 | King of the Ring | Continental Airlines Arena | East Rutherford | Steve Austin vs. Chris Jericho vs. Chris Benoit |
22 lipca 2001 | Invasion | Gund Arena | Cleveland | The Alliance (Booker T, Diamond Dallas Page, Rhyno i The Dudley Boyz) vs. Team WWF (Steve Austin, Kurt Angle, The Undertaker, Kane i Chris Jericho) |
19 sierpnia 2001 | SummerSlam | Compaq Center | San Jose | Booker T vs. The Rock |
23 września 2001 | Unforgiven | Mellon Arena | Pittsburgh | Steve Austin vs. Kurt Angle |
21 października 2001 | No Mercy | Savvis Center | St. Louis | Kurt Angle vs. Steve Austin vs. Rob Van Dam |
3 listopada 2001 | Rebellion | Manchester Arena | Manchester | Steve Austin vs. The Rock |
18 listopada 2001 | Survivor Series | Greensboro Coliseum | Greensboro | Team WWF (The Rock, Chris Jericho, The Undertaker, Kane i Big Show) vs. The Alliance (Steve Austin, Rob Van Dam, Kurt Angle, Booker T i Shane McMahon) |
9 grudnia 2001 | Vengeance | San Diego Sports Arena | San Diego | Chris Jericho vs. Steve Austin |
██ PPV należące do RAW ██ PPV należące do SmackDown
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
20 stycznia 2002 | Royal Rumble | Philips Arena | Atlanta | 30-osobowy Royal Rumble match |
17 lutego 2002 | No Way Out | Bradley Center | Milwaukee | Chris Jericho vs. Steve Austin |
17 marca 2002 | WrestleMania X8 | SkyDome | Toronto | Chris Jericho vs. Triple H |
21 kwietnia 2002 | Backlash | Kemper Arena | Kansas City | Triple H vs. Hulk Hogan |
4 maja 2002 | Insurrextion | Wembley Arena | Londyn | Triple H vs. The Undertaker |
19 maja 2002 | Judgment Day | Gaylord Entertainment Center | Nashville | Hulk Hogan vs. The Undertaker |
23 czerwca 2002 | King of the Ring | Nationwide Arena | Columbus | The Undertaker vs. Triple H |
21 lipca 2002 | Vengeance | Joe Louis Arena | Detroit | The Undertaker vs. The Rock vs. Kurt Angle |
25 sierpnia 2002 | SummerSlam | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | The Rock vs. Brock Lesnar |
22 września 2002 | Unforgiven | Staples Center | Los Angeles | Triple H vs. Rob Van Dam Brock Lesnar vs. The Undertaker |
20 października 2002 | No Mercy | Alltel Arena | North Little Rock | Brock Lesnar vs. The Undertaker |
26 października 2002 | Rebellion | Manchester Arena | Manchester | Brock Lesnar i Paul Heyman vs. Edge |
17 listopada 2002 | Survivor Series | Madison Square Garden | New York City | Triple H vs. Shawn Michaels vs. Rob Van Dam vs. Kane vs. Chris Jericho vs. Booker T |
15 grudnia 2002 | Armageddon | Office Depot Center | Sunrise | Shawn Michaels vs. Triple H |
██ PPV należące do RAW ██ PPV należące do SmackDown
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
19 stycznia 2003 | Royal Rumble | Fleet Center | Boston | 30-osobowy Royal Rumble match |
23 lutego 2003 | No Way Out | Bell Centre | Montreal | The Rock vs. Hulk Hogan |
30 marca 2003 | WrestleMania XIX | Safeco Field | Seattle | Kurt Angle vs. Brock Lesnar |
27 kwietnia 2003 | Backlash | Worcester Centrum | Worcester | The Rock vs. Goldberg |
18 maja 2003 | Judgment Day | Charlotte Coliseum | Charlotte | Brock Lesnar vs. Big Show |
7 czerwca 2003 | Insurrextion | Telewest Arena | Newcastle | Triple H vs. Kevin Nash |
15 czerwca 2003 | Bad Blood | Compaq Center | Houston | Triple H vs. Kevin Nash |
27 lipca 2003 | Vengeance | Pepsi Center | Denver | Brock Lesnar vs. Kurt Angle vs. Big Show |
24 sierpnia 2003 | SummerSlam | America West Arena | Phoenix | Triple H vs. Goldberg vs. Kevin Nash vs. Chris Jericho vs. Randy Orton vs. Shawn Michaels |
21 września 2003 | Unforgiven | Giant Center | Hershey | Triple H vs. Goldberg |
19 października 2003 | No Mercy | 1st Mariner Arena | Baltimore | Brock Lesnar vs. The Undertaker |
16 listopada 2003 | Survivor Series | American Airlines Center | Dallas | Goldberg vs. Triple H |
14 grudnia 2003 | Armageddon | TD Waterhouse Center | Orlando | Goldberg vs. Triple H vs. Kane |
██ PPV należące do RAW ██ PPV należące do SmackDown
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
25 stycznia 2004 | Royal Rumble | Wachovia Center | Philadelphia | 30-osobowy Royal Rumble match |
15 lutego, 2004 | No Way Out | Cow Palace | Daly City | Brock Lesnar vs. Eddie Guerrero |
14 marca 2004 | WrestleMania XX | Madison Square Garden | New York City | Triple H vs. Chris Benoit vs. Shawn Michaels |
18 kwietnia 2004 | Backlash | Rexall Place | Edmonton | Chris Benoit vs. Triple H vs. Shawn Michaels |
16 maja 2004 | Judgment Day | Staples Center | Los Angeles | Eddie Guerrero vs. John "Bradshaw" Layfield |
13 czerwca 2004 | Bad Blood | Nationwide Arena | Columbus, Ohio | Triple H vs. Shawn Michaels |
27 czerwca 2004 | The Great American Bash | Norfolk Scope | Norfolk | The Undertaker vs. The Dudley Boyz |
11 lipca 2004 | Vengeance | Hartford Civic Center | Hartford | Chris Benoit vs. Triple H |
15 sierpnia 2004 | SummerSlam | Air Canada Centre | Toronto | Chris Benoit vs. Randy Orton |
12 września 2004 | Unforgiven | Rose Garden | Portland | Randy Orton vs. Triple H |
3 października 2004 | No Mercy | Continental Airlines Arena | East Rutherford | John "Bradshaw" Layfield vs. The Undertaker |
19 października 2004 | Taboo Tuesday | Bradley Center | Milwaukee | Randy Orton vs. Ric Flair |
14 listopada 2004 | Survivor Series | Gund Arena | Cleveland | Triple H, Batista, Edge i Gene Snitsky vs. Randy Orton, Chris Benoit, Chris Jericho i Maven |
12 grudnia 2004 | Armageddon | Gwinnett Aren] | Duluth | John "Bradshaw" Layfield vs. The Undertaker vs. Eddie Guerrero vs. Booker T |
██ PPV należące do RAW ██ PPV należące do SmackDown ██ PPV należące do ECW
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
9 stycznia 2005 | New Year's Revolution | Coliseo de Puerto Rico | San Juan | Triple H vs. Chris Benoit vs. Chris Jericho vs. Batista vs. Randy Orton vs. Edge |
30 stycznia 2005 | Royal Rumble | Save Mart Center | Fresno | 30-osobowy Royal Rumble match |
20 lutego 2005 | No Way Out | Mellon Arena | Pittsburgh | John "Bradshaw" Layfield vs. Big Show |
3 kwietnia 2005 | WrestleMania 21 | Staples Center | Los Angeles | Triple H vs. Batista |
1 maja 2005 | Backlash | Verizon Wireless Arena | Manchester | Batista vs. Triple H |
22 maja 2005 | Judgment Day | Target Center | Minneapolis | John Cena vs. John "Bradshaw" Layfield |
12 czerwca 2005 | One Night Stand | Hammerstein Ballroom | New York City | The Dudley Boyz vs. Tommy Dreamer i The Sandman |
26 czerwca 2005 | Vengeance | Thomas & Mack Center | Paradise | Batista vs. Triple H |
24 lipca 2005 | The Great American Bash | HSBC Arena | Buffalo | Batista vs. John "Bradshaw" Layfield |
21 sierpnia 2005 | SummerSlam | MCI Center | Waszyngton | Hulk Hogan vs. Shawn Michaels |
18 września 2005 | Unforgiven | Ford Center | Oklahoma City | John Cena vs. Kurt Angle |
9 października 2005 | No Mercy | Toyota Center | Houston | Batista vs. Eddie Guerrero |
1 listopada 2005 | Taboo Tuesday | iPayOne Center | San Diego | John Cena vs. Kurt Angle vs. Shawn Michaels |
27 listopada 2005 | Survivor Series | Joe Louis Arena | Detroit | Batista, Randy Orton, Rey Mysterio, John "Bradshaw" Layfield i Bobby Lashley vs. Shawn Michaels, Kane, Big Show, Carlito i Chris Masters |
18 grudnia 2005 | Armageddon | Dunkin' Donuts Center | Providence | The Undertaker vs. Randy Orton |
██ PPV należące do RAW ██ PPV należące do SmackDown ██ PPV należące do ECW
Data | Nazwa | Hala | Miasto | Walka wieczoru |
---|---|---|---|---|
8 stycznia 2006 | New Year's Revolution | Pepsi Arena | Albany | John Cena vs. Edge |
29 stycznia 2006 | Royal Rumble | American Airlines Arena | Miami | Kurt Angle vs. Mark Henry |
19 lutego 2006 | No Way Out | 1st Mariner Arena | Baltimore | Kurt Angle vs. The Undertaker |
2 kwietnia 2006 | WrestleMania 22 | Allstate Arena | Rosemont | John Cena vs. Triple H |
30 kwietnia 2006 | Backlash | Rupp Arena | Lexington | John Cena vs. Triple H vs. Edge |
21 maja 2006 | Judgment Day | US Airways Center | Phoenix | Rey Mysterio vs. John "Bradshaw" Layfield |
11 czerwca 2006 | One Night Stand | Hammerstein Ballroom | New York City | John Cena vs. Rob Van Dam |
25 czerwca 2006 | Vengeance | Charlotte Bobcats Arena | Charlotte | Rob Van Dam vs. Edge D-Generation X (Triple H i Shawn Michaels) vs. The Spirit Squad (Kenny, Johnny, Mitch, Nicky, i Mikey) |
23 lipca 2006 | The Great American Bash | Conseco Fieldhouse | Indianapolis | Rey Mysterio vs. Booker T |
20 sierpnia 2006 | SummerSlam | TD Banknorth Garden | Boston | Edge vs. John Cena |
17 września 2006 | Unforgiven | Air Canada Centre | Toronto | Edge vs. John Cena |
8 października 2006 | No Mercy | RBC Center | Raleigh | Booker T vs. Bobby Lashley vs. Batista vs. Finlay |
