| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarze | |||
Otwarcie |
13 czerwca 2015, Lima | ||
Zamknięcie (finał) |
21 czerwca 2015, Lima | ||
Liczba drużyn |
12 (z 2 konfederacji) | ||
Liczba aren |
2 (w 2 miastach) | ||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce | |||
Statystyki turnieju | |||
Liczba meczów |
44 | ||
Najlepszy zawodnik (MVP) | |||
Strona internetowa |
Puchar Panamerykański w Piłce Siatkowej Kobiet – 14. edycja turnieju siatkarskiego kobiet, który trwał od 13 do 21 czerwca 2015 roku. Gospodarzem turnieju było Peru, drużyny rywalizowały w Limie i Callao. W turnieju udział brało 12 reprezentacji podzielonych na dwie grupy.
Grupa A | Grupa B |
---|---|
Argentyna |
awans do półfinałów
awans do ćwierćfinałów
Tabela
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Małe punkty | Sety | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | zdob. | wyg. | |||||||||
1 | Stany Zjednoczone | 5 | 24 | 173 | 15 | ||||||
2 | Argentyna | 5 | 15 | 174 | 12 | ||||||
3 | Portoryko | 5 | 17 | 146 | 11 | ||||||
4 | Kolumbia | 5 | 13 | 122 | 9 | ||||||
5 | Meksyk | 5 | 6 | 137 | 4 | ||||||
6 | Kostaryka | 5 | 0 | 86 | 0 |
Źródło: NORCECA
Punktacja: 3:0 – 5 pkt, 3:1 – 4 pkt, 3:2 – 3 pkt, 2:3 – 2 pkt, 1:3 – 1 pkt, 0:3 – 0 pkt
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek małych punktów, 4. stosunek setów, 5. bilans w bezpośrednich meczach
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 | 15:00 | Argentyna | 3:0 | Kostaryka | 25:14 | 25:14 | 27:25 | 150 | |||
17:00 | Meksyk | 0:3 | Kolumbia | 20:25 | 21:25 | 20:25 | 200 | ||||
19:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Portoryko | 25:22 | 25:12 | 25:18 | 300 | ||||
14.06 | 15:00 | Kolumbia | 1:3 | Stany Zjednoczone | 21:25 | 9:25 | 25:23 | 16:25 | 75 | ||
17:00 | Kostaryka | 0:3 | Portoryko | 9:25 | 14:25 | 10:25 | 150 | ||||
19:00 | Argentyna | 3:1 | Meksyk | 25:20 | 25:13 | 22:25 | 25:18 | 200 | |||
15.06 | 15:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Kostaryka | 25:11 | 25:9 | 25:5 | 50 | |||
17:00 | Kolumbia | 2:3 | Argentyna | 25:20 | 19:25 | 25:20 | 18:25 | 12:15 | 100 | ||
19:00 | Portoryko | 3:0 | Meksyk | 25:20 | 26:24 | 25:22 | 100 | ||||
16.06 | 15:00 | Kostaryka | 0:3 | Kolumbia | 18:25 | 23:25 | 14:25 | 50 | |||
17:00 | Meksyk | 0:3 | Stany Zjednoczone | 13:25 | 17:25 | 17:25 | 100 | ||||
19:00 | Portoryko | 2:3 | Argentyna | 22:25 | 20:25 | 25:22 | 25:22 | 10:15 | 100 | ||
17.06 | 15:00 | Meksyk | 3:0 | Kostaryka | 25:15 | 25:20 | 25:20 | 50 | |||
17:00 | Kolumbia | 0:3 | Portoryko | 22:25 | 16:25 | 21:25 | 125 | ||||
19:00 | Argentyna | 0:3 | Stany Zjednoczone | 18:25 | 18:25 | 11:25 | 100 |
Tabela
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Małe punkty | Sety | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | zdob. | wyg. | |||||||||
1 | Dominikana | 5 | 21 | 15 | 172 | ||||||
2 | Kuba | 5 | 19 | 13 | 173 | ||||||
3 | Kanada | 5 | 13 | 9 | 183 | ||||||
4 | Brazylia | 5 | 16 | 12 | 201 | ||||||
5 | Peru | 5 | 6 | 4 | 146 | ||||||
6 | Urugwaj | 5 | 0 | 0 | 70 |
Źródło: NORCECA
Punktacja: 3:0 – 5 pkt, 3:1 – 4 pkt, 3:2 – 3 pkt, 2:3 – 2 pkt, 1:3 – 1 pkt, 0:3 – 0 pkt
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek małych punktów, 4. stosunek setów, 5. bilans w bezpośrednich meczach
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 | 14:30 | Dominikana | 3:0 | Urugwaj | 25:10 | 25:14 | 25:8 | 500 | |||
17:00 | Peru | 0:3 | Kuba | 21:25 | 20:25 | 22:25 | 2000 | ||||
19:30 | Brazylia | 2:3 | Kanada | 25:15 | 14:25 | 25:15 | 26:28 | 9:15 | 2500 | ||
14.06 | 14:00 | Kanada | 3:0 | Urugwaj | 25:16 | 25:9 | 25:13 | 500 | |||
16:30 | Kuba | 3:2 | Brazylia | 25:15 | 25:23 | 20:25 | 22:25 | 16:14 | 2000 | ||
19:00 | Peru | 1:3 | Dominikana | 18:25 | 20:25 | 25:22 | 20:25 | 3500 | |||
15.06 | 14:00 | Brazylia | 3:0 | Urugwaj | 25:15 | 25:13 | 25:14 | 250 | |||
16:30 | Kuba | 1:3 | Dominikana | 27:25 | 14:25 | 22:25 | 21:25 | 750 | |||
19:00 | Peru | 0:3 | Kanada | 18:25 | 21:25 | 15:25 | 1000 | ||||
16.06 | 14:00 | Kuba | 3:0 | Urugwaj | 25:16 | 25:5 | 25:20 | 150 | |||
16:30 | Dominikana | 3:0 | Kanada | 25:19 | 25:22 | 26:24 | 750 | ||||
19:00 | Peru | 0:3 | Brazylia | 28:30 | 20:25 | 20:25 | 2500 | ||||
17.06 | 14:00 | Kanada | 0:3 | Kuba | 21:25 | 20:25 | 20:25 | 300 | |||
16:30 | Dominikana | 3:2 | Brazylia | 16:25 | 18:25 | 25:17 | 25:16 | 15:10 | 600 | ||
19:00 | Peru | 3:0 | Urugwaj | 25:12 | 25:8 | 25:10 | 2000 |
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06 | 14:00 | Kostaryka | 3:1 | Urugwaj | 22:25 | 25:21 | 25:18 | 25:21 | 50 |
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06 | 16:30 | Brazylia | 3:0 | Meksyk | 25:19 | 25:17 | 25:21 | 150 | |||
19:00 | Kolumbia | 3:2 | Peru | 19:25 | 23:25 | 25:20 | 25:23 | 15:11 | 600 |
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06 | 17:00 | Meksyk | 2:3 | Peru | 22:25 | 25:20 | 20:25 | 25:18 | 15:17 | 1000 |
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06 | 17:00 | Kolumbia | 1:3 | Kanada | 20:25 | 25:17 | 19:25 | 9:25 | 75 | ||
19:00 | Brazylia | 1:3 | Portoryko | 25:19 | 9:25 | 21:25 | 21:25 | 150 |
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06 | 15:00 | Kolumbia | 0:3 | Brazylia | 22:25 | 23:25 | 15:25 | 50 |
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06 | 17:00 | Kanada | 3:1 | Portoryko | 25:21 | 25:23 | 20:25 | 25:23 | 100 |
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06 | 16:00 | Argentyna | 3:1 | Kanada | 25:20 | 25:20 | 23:25 | 25:21 | 150 | ||
18:00 | Kuba | 3:2 | Portoryko | 25:19 | 23:25 | 29:27 | 23:25 | 16:14 | 500 |
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06 | 14:30 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Kuba | 25:17 | 25:20 | 25:22 | 400 | |||
19:00 | Dominikana | 3:1 | Argentyna | 25:23 | 25:20 | 23:25 | 25:21 | 1250 |
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06 | 17:00 | Kuba | 0:3 | Argentyna | 23:25 | 23:25 | 20:25 | 250 |
Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06 | 19:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Dominikana | 25:20 | 25:20 | 25:15 | 1250 |
Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
Stany Zjednoczone | |
Dominikana | |
Argentyna | |
4. | Kuba |
5. | Kanada |
6. | Portoryko |
7. | Brazylia |
8. | Kolumbia |
9. | Peru |
10. | Meksyk |
11. | Kostaryka |
12. | Urugwaj |
MVP | Najlepsza punktująca |
Najlepsza rozgrywająca |
Najlepsze skrzydłowe |
Najlepsza atakująca |
Najlepsza zagrywająca |
Najlepsze środkowe |
Najlepsza libero |
Najlepsza broniąca |
Najlepsza przyjmująca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krista Vansant | Melissa Vargas | Carli Lloyd | Krista Vansant Melissa Vargas |
Angela Leyva | Melissa Vargas | Alena Orta Lucille Charuk |
Brenda Castillo | Brenda Castillo | Brenda Castillo |