Pełna nazwa |
Oklahoma City Blue od 2014 |
---|---|
Barwy |
|
Data założenia |
2001 |
Liga |
D-League |
Państwo | |
Adres | |
Hala sportowa |
Cox Convention Center |
Właściciel |
Professional Basketball Club LLC |
Trener | |
Asystent trenera | |
Strona internetowa |
Oklahoma City Blue – zawodowy zespół koszykarski, z siedzibą w mieście Oklahoma City, w stanie Oklahoma. Drużyna jest członkiem ligi D-League. Klub powstał w 2001 roku pod nazwą Asheville Altitude, pod którą występował do 2005 roku. Pod starą nazwą klub zdobył dwa mistrzostwa ligi (2004, 2005). Swoje mecze rozgrywa w hali Cox Convention Center.
W 2005 roku zespół został przeniesiony z Asheville, w Karolinie Północnej do Tulsy w Oklahomie, gdzie pod nazwą 66ers występował do 2014 roku. W lipcu zdecydowano o kolejnej zmianie lokalizacji klubu, tym razem na miasto Oklahoma City.
Przez dwa sezony w klubie tym grał pierwszy Polak w NBA – Cezary Trybański. Miało to miejsce w latach 2005-07.
Sezon | Dywizja | Sezon regularny | Play-off | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | W | P | % | ||||||
Asheville Altitude | |||||||||
2001–02 | 6 | 26 | 30 | 46,0 | |||||
2002–03 | 5 | 23 | 27 | 46,0 | |||||
2003–04 | 1 | 28 | 18 | 60,9 | Wygrana – Półfinały (Fayetteville) 116–111 Wygrana – Finały D-League (Huntsville) 108–106 | ||||
2004–05 | 2 | 27 | 21 | 56,3 | Wygrana – Półfinały (Huntsville) 90–86 Wygrana – Finały D-League (Columbus) 90–67 | ||||
Tulsa 66ers | |||||||||
2005–06 | 7 | 24 | 24 | 50,0 | |||||
2006–07 | Wschodnia | 4 | 21 | 29 | 42,0 | ||||
2007–08 | Południowo-zachodnia | 3 | 26 | 24 | 52,0 | ||||
2008–09 | Południowo-zachodnia | 5 | 15 | 35 | 30,0 | ||||
Tulsa 66ers | |||||||||
2009–10 | Zachodnia | 5 | 27 | 23 | 54,0 | Wygrana – Runda I (Sioux Falls) 2–1 Wygrana – Półfinały (Iowa) 2–1 Przegrana – Finały D-League (Rio Grande Valley) 0–2 | |||
2010–11 | Zachodnia | 3 | 33 | 17 | 66,0 | Wygrana – Runda I (Texas) 2–1 Przegrana – Półfinały (Iowa) 0–2 | |||
2011–12 | Zachodnia | 6 | 23 | 27 | 46,0 | ||||
2012–13 | Centralna | 3 | 27 | 23 | 54,0 | Wygrana – Runda I (Canton) 2–1 Przegrana – Półfinały (Rio Grande Valley) 0–2 | |||
2013–14 | Centralna | 5 | 24 | 26 | 48,0 | ||||
Suma – sezon regularny | 324 | 324 | 50,0 | 2001–2014 | |||||
Suma – play-off | 12 | 6 | 66,7 | 2001–2013 |
MVP meczu gwiazd | Debiutant roku | Impact Player Of The Year | Sportsmanship Award |
---|---|---|---|
Robert Adams (2006) | Desmond Penigar (2004) | Rasual Butler (2013) | Larry Owens (2011) |
All-D-League Honorable Mention Team
II skład debiutantów All-D-League
III skład debiutantów D-League
Uczestnicy meczu gwiazd
Zwycięzcy konkursu rzutów za 3 punkty