Niko Kytösaho podczas konkursu PŚ w Innsbrucku (2020) | |||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | |||||||||||||
Wzrost | |||||||||||||
Debiut w PŚ |
19 lutego 2016 w Lahti (48. miejsce) | ||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
30 listopada 2019 w Ruce (21. miejsce) | ||||||||||||
Rekord życiowy | |||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
Niko Oskari Kytösaho (ur. 18 grudnia 1999 w Paimio) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Lahden Hiihtoseura. Złoty i srebrny medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy z 2015. Uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2021 i 2023), mistrzostw świata w lotach narciarskich (2020, 2022 i 2024), igrzysk europejskich (2023) oraz mistrzostw świata juniorów (2016, 2017 i 2019). Medalista mistrzostw kraju.
Choruje na cukrzycę. Jest synem skoczka narciarskiego i trenera tej dyscypliny sportu Pasiego Kytösaho.
27 lutego 2014 po raz pierwszy wziął udział w konkursie FIS Cup. Zawody na Wielkiej Krokwi w Zakopanem ukończył na 63. miejscu. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył 10 sierpnia 2014 po zajęciu 19. lokaty w zawodach w Hinterzarten. W sezonie 2014/2015 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. W swoim pierwszym konkursie, 12 grudnia 2014 w Renie był 34., natomiast 14 grudnia zajął 22. miejsce i zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu.
27 stycznia 2015 zdobył złoty medal w konkursie indywidualnym na skoczni w Tschagguns w ramach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2015, wyprzedzając bezpośrednio Domena Prevca oraz Dawida Jarząbka. Dzień później w rywalizacji zespołowej zdobył srebrny medal. Po tym sukcesie w krótkim czasie urósł 7 centymetrów i przytył około 10 kilogramów, co spowodowało u niego problemy z techniką, a w konsekwencji słabsze wyniki niż przed zmianami. Ponowne osiągnięcie pożądanej wagi i jej ustabilizowanie, za sprawą cukrzycy, na którą choruje, zajęło mu około 2 lat.
19 lutego 2016 zadebiutował w Pucharze Świata, w zawodach w Lahti zajmując 48. miejsce. Następnie wziął udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2016 w Râșnovie, gdzie był 37. indywidualnie i 8. drużynowo. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2017 w Park City zajął 36. pozycję indywidualnie i 6. w drużynie, w 2018 nie wystąpił, a na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 w Lahti zajął 33. miejsce indywidalnie i 10. w drużynie.
23 sierpnia 2019 w Hakubie zdobył pierwsze punkty Letniego Grand Prix, zajmując 29. miejsce. 28 września 2019 konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal ukończył na 7. lokacie – pierwszej w najlepszej dziesiątce w zawodach tej rangi. 30 listopada 2019 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata po zajęciu 21. pozycji w Ruce. W dalszej części sezonu 2019/2020 w pięciu występach w konkursie głównym Pucharu Świata najwyżej sklasyfikowany był na 32. miejscu, a w Pucharze Kontynentalnym najwyżej znalazł się na 10. pozycji.
W sezonie 2020/2021 Puchar Świata regularnie awansował do pierwszej serii. Punkty zdobył pięciokrotnie, a w najlepszym występie, 20 grudnia 2020 w Engelbergu, zajął 18. miejsce. W trakcie sezonu wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2020 w Planicy, gdzie odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego, a zawodach drużynowych zajął 8. lokatę. Wystartował też na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021, na których indywidualnie był 26. na skoczni normalnej i 30. na dużej, a w drużynie, zarówno mieszanej, jak i męskiej, zajął 9. miejsce.
W otwierającym Puchar Świata 2021/2022 konkursie w Niżnym Tagile zajął 18. pozycję – najwyższą w sezonie, w którym łącznie sześciokrotnie zdobył punkty cyklu. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2022 ukończył na 27. miejscu w zawodach indywidualnych oraz na 7. w drużynie.
23 lipca 2022 zajął 10. lokatę w zawodach Letniego Grand Prix w Wiśle. W Pucharze Świata 2022/2023 punkty zdobył dwunastokrotnie, głównie w drugiej połowie sezonu. Najwyżej sklasyfikowany był na 16. miejscu, które zajął 12 lutego 2023 w Lake Placid. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023. Indywidualnie zajął 27. pozycję na skoczni normalnej i 28. na dużej, w drużynie mieszanej był 6., a w zespole męskim zajął 9. miejsce.
Na Igrzyskach Europejskich 2023 zajął 26. lokatę na skoczni normalnej i 21. na dużej indywidualnie. Sezon 2023/2024 Pucharu Świata rozpoczął od trzech punktowanych konkursów, ale we wszystkich kolejnych rozgrywanych do końca stycznia 2024 zajmował miejsca poza najlepszą trzydziestką. Wobec słabych wyników sportowych zadecydował się na zatrudnienie swojego wuja, Pekki Kytösaho, jako trenera personalnego. Dało to szybki efekt w postaci uznanego za sensację 7. miejsca w konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2024. 7. lokatę zajął również w zawodach drużynowych, a po mistrzostwach w konkursie Pucharu Świata rozgrywanym 3 lutego w Willingen zajął 9. pozycję, pierwszą w karierze w najlepszej dziesiątce. W dalszej części sezonu regularnie zdobywał punkty cyklu, a najwyżej sklasyfikowany został na 7. miejscu, które zajął 10 marca w konkursie Raw Air 2024 w Oslo. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na koniec sezonu znalazł się na 30. pozycji ze 189 punktami.
Wielokrotnie stawał na podium mistrzostw Finlandii. Indywidualnie na skoczni normalnej zdobył złoty medal w 2016, 2022 i 2023 oraz srebrny w 2024, na skoczni dużej zdobył złoto w 2018, 2023 i 2024, a w letnich mistrzostwach kraju wywalczył złoty medal w 2019, 2020 i 2023. W rozgrywanych latem drużynowych mistrzostwach kraju początkowo reprezentował klub Ounasvaaran Hiihtoseura, zdobywając z nim srebro w 2016 i 2017. Następnie, jako reprezentant Lahden Hiihtoseura, zdobył srebrny medal w 2019 i złoty w 2020.
2021 Oberstdorf | – | 26. miejsce (K-95), 30. miejsce (K-120) |
2023 Planica | – | 27. miejsce (K-95), 28. miejsce (K-125) |
2021 Oberstdorf | – | 9. miejsce (drużyna mieszana/K-95), 9. miejsce (K-120) |
2023 Planica | – | 6. miejsce (drużyna mieszana/K-95), 9. miejsce (K-125) |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 27 lutego | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-95 | HS-106 | indywid. | 98,5 m | 91,0 m | 225,4 pkt | 43,4 pkt | Piotr Żyła |
9. | 28 lutego | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-95 | HS-106 | druż. miesz. | 90,0 m | – | 332,0 pkt (98,1 pkt) | 668,8 pkt | Niemcy |
30. | 5 marca | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | indywid. | 116,5 m | 120,5 m | 193,9 pkt | 82,6 pkt | Stefan Kraft |
9. | 6 marca | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | druż. | 118,0 m | – | 344,6 pkt (92,1 pkt) | 702,0 pkt | Niemcy |
27. | 25 lutego | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 96,5 m | 91,0 m | 226,6 pkt | 35,2 pkt | Piotr Żyła |
6. | 26 lutego | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. miesz. | 91,0 m | 95,0 m | 885,5 pkt (232,0 pkt) | 131,7 pkt | Niemcy |
28. | 3 marca | 2023 | Planica | Bloudkova velikanka | K-125 | HS-138 | indywid. | 123,0 m | 128,0 m | 234,9 pkt | 52,6 pkt | Timi Zajc |
9. | 4 marca | 2023 | Planica | Bloudkova velikanka | K-125 | HS-138 | druż. | 124,5 m | – | 483,7 pkt (131,7 pkt) | 740,2 pkt | Słowenia |
2020 Planica | – | nie zakwalifikował się |
2022 Vikersund | – | 27. miejsce |
2024 Tauplitz | – | 7. miejsce |
2020 Planica | – | 8. miejsce |
2022 Vikersund | – | 7. miejsce |
2024 Tauplitz | – | 7. miejsce |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 11–12 grudnia | 2020 | Planica | Letalnica | K-200 | HS-240 | indywid. | 184,0 m | — | 149,5 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
8. | 13 grudnia | 2020 | Planica | Letalnica | K-200 | HS-240 | druż. | 192,0 m | 205,0 m | 1284,8 pkt (340,0 pkt) | 442,9 pkt | Norwegia | ||
27. | 11–12 marca | 2022 | Vikersund | Vikersundbakken | K-200 | HS-240 | indywid. | 192,5 m | 199,0 m | 162,0 m | 191,5 m | 605,0 pkt | 249,2 pkt | Marius Lindvik |
7. | 13 marca | 2022 | Vikersund | Vikersundbakken | K-200 | HS-240 | druż. | 196,5 m | 179,5 m | 1182,8 pkt (319,4 pkt) | 528,7 pkt | Słowenia | ||
7. | 26–27 stycznia | 2024 | Tauplitz | Kulm | K-200 | HS-235 | indywid. | 232,5 m | 218,5 m | 215,0 m | – | 613,9 pkt | 33,5 pkt | Stefan Kraft |
7. | 28 stycznia | 2024 | Tauplitz | Kulm | K-200 | HS-235 | druż. | 215,5 m | 198,5 m | 1300,4 pkt (375,3 pkt) | 315,0 pkt | Słowenia |
2016 Râșnov | – | 37. miejsce |
2017 Park City | – | 36. miejsce |
2019 Lahti | – | 33. miejsce |
2016 Râșnov | – | 8. miejsce |
2017 Park City | – | 6. miejsce |
2019 Lahti | – | 10. miejsce |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | 23 lutego | 2016 | Râșnov | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | indywid. | 87,5 m | – | 98,4 pkt | 150,6 pkt | David Siegel |
8. | 24 lutego | 2016 | Râșnov | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | druż. | 88,5 m | 83,5 m | 707,9 pkt (182,4 pkt) | 158,8 pkt | Niemcy |
36. | 1 lutego | 2017 | Park City | Utah Olympic Park | K-90 | HS-100 | indywid. | 83,5 m | – | 103,7 pkt | 159,5 pkt | Viktor Polášek |
6. | 3 lutego | 2017 | Park City | Utah Olympic Park | K-90 | HS-100 | druż. | 81,0 m | 73,0 m | 802,1 pkt (173,4 pkt) | 130,2 pkt | Słowenia |
33. | 24 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | indywid. | 84,5 m | – | 97,3 pkt | 154,8 pkt | Thomas Aasen Markeng |
10. | 26 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | druż. | 85,0 m | – | 430,8 pkt (111,9 pkt) | 548,9 pkt | Niemcy |
2023 Kraków/Zakopane | – | 26. miejsce (K-95), 21. miejsce (K-125) |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 29 czerwca | 2023 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | indywid. | 95,0 m | 93,0 m | 215,3 pkt | 55,0 pkt | Daniel Tschofenig |
21. | 1 lipca | 2023 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | indywid. | 125,5 m | 133,0 m | 232,9 pkt | 46,2 pkt | Dawid Kubacki |
2015 Tschagguns | – | złoty medal |
2015 Tschagguns | – | srebrny medal |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 stycznia | 2015 | Tschagguns | Montafoner Schanzenzentrum | K-97 | HS-108 | indywid. | 102,0 m | 102,5 m | 271,3 pkt | – | |
2. | 29 stycznia | 2015 | Tschagguns | Montafoner Schanzenzentrum | K-97 | HS-108 | druż. | 103,0 m | 104,0 m | 1000,7 pkt (273,3 pkt) | 29,7 pkt | Słowenia |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2019/2020 | 58. |
2020/2021 | 50. |
2021/2022 | 50. |
2022/2023 | 37. |
2023/2024 | 30. |
stan na 26 stycznia 2025
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | q | - | - | - | - | q | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 61 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | 21 | - | - | q | 45 | 60 | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 57 | q | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 40 | 43 | - | - | 46 | 18 | 31 | 49 | 21 | 33 | 20 | 25 | 35 | 24 | 48 | 49 | 43 | 40 | - | - | - | q | 43 | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 39 | 36 | 35 | 44 | 27 | 47 | 39 | 26 | 43 | 42 | 34 | 38 | 35 | - | 30 | 41 | - | - | 41 | 28 | 32 | 35 | 31 | 22 | 32 | 35 | - | 35 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | 33 | 48 | 25 | 26 | 39 | 33 | 23 | q | q | q | 33 | 33 | - | - | - | 25 | 28 | 37 | 38 | 33 | 16 | - | 27 | 25 | 24 | 27 | 31 | 27 | 50 | 22 | - | 77 | ||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 27 | 30 | 31 | 39 | 35 | dq | 43 | 42 | 48 | 41 | q | - | q | 9 | 39 | 30 | 30 | 32 | 13 | 25 | 19 | 18 | 31 | 17 | 7 | 25 | 26 | 20 | 22 | 27 | 26 | 189 | ||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | - | q | 13 | 30 | 30 | 41 | 49 | 31 | 49 | 31 | 39 | 25 | 50 | 46 | 36 | 34 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
stan na 31 stycznia 2025
Źródło | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2019/2020 |
|||||||||
8 | 9 | - | 8 | - | |||||
Sezon 2020/2021 |
|||||||||
- | 7 | 8 | - | 8 | |||||
Sezon 2021/2022 |
|||||||||
- | - | - | - | 6 | 6 | 7 | |||
Sezon 2022/2023 |
|||||||||
8 | 6 | - | 7 | - | 8 | - | |||
Sezon 2023/2024 |
|||||||||
- | 10 | 9 | 9 | 6 | - | ||||
Sezon 2024/2025 |
|||||||||
- | 9 | 10 | 10 | ||||||
Legenda | |||||||||
1 2 3 4-8 poniżej 8 (Duety: 1 2 3 4-12 poniżej 12) |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2021/2022 | 35. |
2022/2023 | 29. |
2023/2024 | 24. |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2020/2021 | 39. |
2021/2022 | 43. |
2022/2023 | 57. |
2023/2024 | 44. |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2020 | 48. |
2022 | 36. |
2023 | 19. |
2024 | 19. |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2021 | 47. |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2021 | 40. |
2022 | 28. |
2023 | 42. |
2024 | 24. |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2019 | 71. |
2021 | 91. |
2022 | 30. |
2024 | 57. |
stan po zakończeniu LGP 2024
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | dq | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | - | - | - | 29 | 34 | - | q | 2 | ||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 34 | 30 | - | - | - | 42 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | - | - | 43 | 29 | 50 | ||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 0 | |||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | - | - | - | - | 29 | 33 | 43 | 21 | |||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja |
stan po zakończeniu LGP 2024
Źródło | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||||
10 | - | - | |||||||
2022 | |||||||||
- | - | 7 | |||||||
2023 | |||||||||
6 | |||||||||
2024 | |||||||||
11 | |||||||||
Legenda | |||||||||
1 2 3 4-8 poniżej 8 - – brak startu |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2014/2015 | 66. |
2015/2016 | 80. |
2016/2017 | 128. |
2017/2018 | 111. |
2019/2020 | 66. |
stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 22 | 16 | 42 | 15 | 34 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 33 | 13 | dq | 42 | 58 | 54 | 24 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 36 | 23 | 35 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 24 | 32 | 51 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 40 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 36 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 19 | - | - | - | - | 38 | 42 | - | - | 37 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 47 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2016 | 86. |
2017 | 66. |
2019 | 49. |
2022 | 29. |
2023 | 53. |
2024 | 30. |
stan po zakończeniu LPK 2024
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 59 | - | - | 46 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 47 | 43 | 32 | - | - | 21 | 45 | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 11 | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 53 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 32 | - | - | 7 | 14 | 64 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 32 | 20 | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | - | - | 32 | 35 | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2014/2015 | 110. |
2015/2016 | 107. |
2016/2017 | 41. |
2017/2018 | 19. |
2018/2019 | 94. |
2021/2022 | 73. |
2022/2023 | 61. |
stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 53 | 19 | 28 | 37 | 26 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 37 | 26 | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 | 6 | 18 | 21 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 18 | 20 | - | - | 113 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 10 | 12 | 15 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 51 | 16 | - | - | 34 | 31 | - | 219 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |