Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
TJ Frenštát | ||||||||||||
Debiut w PŚ |
4 lutego 2012 w Hinzenbach (29. miejsce) | ||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
4 lutego 2012 w Hinzenbach (29. miejsce) | ||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Inne nagrody | |||||||||||||
| |||||||||||||
Strona internetowa |
Michaela Doleželová (ur. 12 lipca 1994) – czeska skoczkini narciarska, uczestniczka Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009, reprezentantka klubu TJ Frenštát.
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 6 sierpnia 2006 w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal, gdzie zajęła 40. miejsce. 17 marca 2007 w Tarvisio została sklasyfikowana na 20. pozycji podczas mistrzostw świata juniorów.
Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego zdobyła 28 sierpnia 2007 w Lake Placid, gdzie była 22.
7 lutego 2009 w Zakopanem pierwszy raz w karierze zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce konkursu międzynarodowego. Zajęła piąte miejsce w konkursie PK.
20 lutego 2009 wzięła udział w konkursie kobiet o mistrzostwo świata w skokach narciarskich i zajęła w nim 27. miejsce.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 20 lutego | 2009 | Liberec | Ještěd | K-90 | HS-100 | ind. | 70,0 m | 59,5 m | 112,5 pkt | 130,5 pkt | Lindsey Van |
28. | 25 lutego | 2011 | Oslo | Midtstubakken | K-95 | HS-106 | ind. | 84,5 m | 72,5 m | 141,8 pkt | 89,9 pkt | Daniela Iraschko |
28. | 22 lutego | 2013 | Val di Fiemme / Predazzo | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | ind. | 85,0 m | 87,5 m | 171,8 pkt | 81,9 pkt | Sarah Hendrickson |
10. | 24 lutego | 2013 | Val di Fiemme / Predazzo | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | druż. miesz. | 87,5 m | – | 417,1 pkt (100,6 pkt) | 593,9 pkt | Japonia |
29. | 20 lutego | 2015 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | ind. | 83,0 m | 83,0 m | 187,7 pkt | 49,2 pkt | Carina Vogt |
11. | 22 lutego | 2015 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | druż. miesz. | 85,0 m | – | 351,2 pkt (86,2 pkt) | 566,7 pkt | Niemcy |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 17 marca | 2007 | Tarvisio / Planica | Srednija velikanka | K-90 | HS-100 | ind. | 74,0 m | 78,5 m | 153,0 pkt | 76,5 pkt | Lisa Demetz |
27. | 28 lutego | 2008 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | ind. | 66,5 m | 74,0 m | 155,0 pkt | 72,0 pkt | Jacqueline Seifriedsberger |
16. | 6 lutego | 2009 | Szczyrbskie Jezioro | MS 1970 B | K-90 | HS-100 | ind. | 89,0 m | 86,5 m | 209,5 pkt | 32,5 pkt | Magdalena Schnurr |
25. | 29 stycznia | 2010 | Hinterzarten | Adlerschanze | K-95 | HS-108 | ind. | 90,5 m | 79,5 m | 177,0 pkt | 90,5 pkt | Elena Runggaldier |
31. | 27 stycznia | 2011 | Otepää | Tehvandi | K-90 | HS-100 | ind. | 86,0 m | – | 86,5 pkt | 171,0 pkt | Coline Mattel |
25. | 23 lutego | 2012 | Erzurum | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | ind. | 83,0 m | 84,5 m | 170,0 pkt | 106,5 pkt | Sara Takanashi |
4. | 25 lutego | 2012 | Erzurum | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | druż. | 84,0 m | 85,0 m | 712,0 pkt (176,0 pkt) | 256,0 pkt | Japonia |
8. | 24 stycznia | 2013 | Liberec | Ještěd | K-90 | HS-100 | ind. | 90,0 m | 93,5 m | 230,0 pkt | 38,0 pkt | Sara Takanashi |
7. | 26 stycznia | 2013 | Liberec | Ještěd | K-90 | HS-100 | druż. | 86,0 m | 92,5 m | 647,5 pkt (219,0 pkt) | 361,5 pkt | Słowenia |
12. | 28 stycznia | 2014 | Val di Fiemme / Predazzo | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | ind. | 86,0 m | 86,5 m | 200,9 pkt | 62,0 pkt | Sara Takanashi |
7. | 30 stycznia | 2014 | Val di Fiemme / Predazzo | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | druż. | 94,0 m | 93,5 m | 685,8 pkt (220,4 pkt) | 233,2 pkt | Japonia |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2011/2012 | 44. |
2012/2013 | 39. |
2013/2014 | 32. |
2014/2015 | 46. |
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 29 | 31 | 23 | 29 | - | - | - | 42 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - | - | 28 | 17 | 25 | 30 | 33 | - | - | - | - | 18 | 33 | 43 | - | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 11 | 14 | 25 | 21 | 36 | 26 | 33 | 27 | 23 | 21 | 25 | 19 | 30 | 37 | 28 | 35 | 26 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 39 | 34 | 41 | 35 | 38 | - | 35 | 34 | 37 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
Sezon 2012/2013 |
|||||||||
6 | |||||||||
Sezon 2013/2014 |
|||||||||
12 | |||||||||
Legenda | |||||||||
1 2 3 4-8 poniżej 8 - – brak startu |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2013 | 29. |
2014 | 14. |
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 35 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 26 | 25 | 22 | 14 | 16 | 53 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodniczka nie zakwalifikowała się |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2007/2008 | 48. |
2008/2009 | 40. |
2009/2010 | 24. |
2010/2011 | 33. |
2011/2012 | 25. |
2012/2013 | 12. |
2014/2015 | 18. |
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 40 | 46 | 59 | 49 | 36 | 35 | 33 | 43 | - | 51 | - | 40 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 50 | 38 | dq | 22 | 21 | 24 | 24 | 32 | 32 | 35 | 47 | 33 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 32 | 36 | 18 | 25 | 37 | 23 | dq | 5 | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 20 | 24 | 26 | 15 | 20 | 19 | 26 | 20 | 29 | 24 | 19 | 28 | 34 | - | - | 21 | 23 | 140 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | - | - | - | - | 28 | 23 | 21 | 15 | 16 | - | - | 34 | 27 | 22 | 26 | 17 | 18 | - | 131 | |||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 12 | 11 | 13 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | - | - | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodniczka nie wystartowała |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2008 | 43. |
2009 | 31. |
2010 | 33. |
2011 | 38. |
2014 | 17. |
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dq | dq | 46 | 47 | - | - | - | - | 26 | 34 | 5 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
dq | 15 | 24 | 31 | 29 | 19 | 25 | 43 | |||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 35 | 21 | 14 | 25 | 25 | 36 | 33 | - | - | 22 | 51 | |||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodniczka nie wystartowała |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2013/2014 | 3. |
2014/2015 | 6. |
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodniczka nie wystartowała |