Data i miejsce urodzenia |
27 marca 1990 | |||
---|---|---|---|---|
Klub |
SC Tambo Splügen | |||
Wzrost |
175 cm | |||
Debiut w PŚ |
12.12.2009, Davos (73. miejsce – 15 km) | |||
Pierwsze punkty w PŚ |
1.12.2013, Ruka | |||
Dorobek medalowy | ||||
| ||||
Strona internetowa |
Jonas Baumann (ur. 27 marca 1990 w Lohn) – szwajcarski biegacz narciarski, zawodnik klubu SC Tambo Splügen.
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jonas Baumann pojawił się 17 grudnia 2006 roku w zawodach FIS Race w niemieckiej miejscowości Balderschwang, zajmując 40. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2008 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie był między innymi jedenasty w biegu na 10 km stylem klasycznym i ósmy w sztafecie. Na imprezach tego cyklu startował jeszcze dwukrotnie, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie był ósmy w sztafecie i biegu łączonym na 20 km. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Erzurum w 2012 roku, gdzie był dwunasty w biegu na 15 km klasykiem.
W Pucharze Świata zadebiutował 12 grudnia 2009 roku w Davos, zajmując 73. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył ponad cztery lata później – 1 grudnia 2013 roku w Ruce podczas Ruka Triple, gdzie zajął 23. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną.
W lutym 2014 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując 29. miejsce w biegu łączonym na 30 km, 24. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym oraz siódme w sztafecie.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | 9 lutego | 2014 | Soczi | 30 km bieg łączony | 1:08:15,4 | +2:36,9 | Dario Cologna |
24. | 14 lutego | 2014 | Soczi | 15 km stylem klasycznym | 38:29,7 | +2:03,5 | Dario Cologna |
7. | 16 lutego | 2014 | Soczi | Sztafeta 4x10 km | 1:28:42,0 | +1:51,8 | Szwecja |
39. | 11 lutego | 2018 | Pjongczang | 30 km bieg łączony | 1:16:20,0 | +3:53,4 | Simen Hegstad Krüger |
11. | 18 lutego | 2018 | Pjongczang | bieg sztafetowy 4x10 km | 1:33:04,9 | +4:56,5 | Norwegia |
15. | 6 lutego | 2022 | Zhangjiakou | 30 km bieg łączony | 1:16:09,8 | +4:22,7 | Aleksandr Bolszunow |
16. | 11 lutego | 2022 | Zhangjiakou | 15 km stylem klasycznym | 37:54,8 | +2:14,9 | Iivo Niskanen |
7. | 13 lutego | 2022 | Zhangjiakou | bieg sztafetowy 4 x 10 km | 1:54:50,7 | +5:22,6 | Rosyjski Komitet Olimpijski |
8. | 16 lutego | 2022 | Zhangjiakou | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 19:22,99 | +41,36 | Norwegia |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | 21 lutego | 2015 | Falun | 30 km bieg łączony | 1:16:26,9 | +3:00,0 | Maksim Wylegżanin |
36. | 25 lutego | 2015 | Falun | 15 km stylem dowolnym | 35:01,6 | +2:39,6 | Johan Olsson |
5. | 27 lutego | 2015 | Falun | Sztafeta 4x10 km | 1:34:18,5 | +2:03,0 | Norwegia |
18. | 1 marca | 2015 | Falun | 50 km stylem klasycznym | 2:26:02,1 | +1:35,9 | Petter Northug |
13. | 25 lutego | 2017 | Lahti | 30 km bieg łączony | 1:09:16,7 | +43,2 | Siergiej Ustiugow |
17. | 1 marca | 2017 | Lahti | 15 km stylem klasycznym | 36:44,0 | +1:52,4 | Iivo Niskanen |
4. | 3 marca | 2017 | Lahti | bieg sztafetowy 4x10 km | 1:37:20,1 | +2:32,0 | Norwegia |
26. | 23 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 30 km bieg łączony | 1:10:21,8 | +3:44,4 | Sjur Røthe |
14. | 27 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 15 km stylem klasycznym | 38:22,6 | +1:42,1 | Martin Johnsrud Sundby |
8. | 1 marca | 2019 | Seefeld in Tirol | bieg sztafetowy 4×10 km | 1:42:32,1 | +1:49,9 | Norwegia |
20. | 27 lutego | 2021 | Oberstdorf | 30 km bieg łączony | 1:11:33,9 | +3:31,0 | Aleksandr Bolszunow |
22. | 7 marca | 2021 | Oberstdorf | 50 km stylem klasycznym | 2:10:52,9 | +3:54,5 | Emil Iversen |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | 27 stycznia | 2011 | Otepää | 15 km stylem dowolnym | 35:26,3 | +1:40,8 | Jewgienij Biełow |
13. | 31 stycznia | 2011 | Otepää | 30 km łączony | 1:13:47,9 | +1:15,4 | Alex Harvey |
12. | 23 lutego | 2012 | Erzurum | 15 km stylem klasycznym | 37:40,1 | +1:17,3 | Jewgienij Biełow |
27. | 25 lutego | 2012 | Erzurum | 30 km łączony | 1:16:30,9 | +3:33,7 | Raul Szakirzianow |
14. | 24 stycznia | 2013 | Liberec | 15 km stylem dowolnym | 35:44,1 | +1:56,6 | Siergiej Ustiugow |
15. | 26 stycznia | 2013 | Liberec | 30 km łączony | 1:11:37,1 | +1:45,0 | Siergiej Ustiugow |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 25 lutego | 2008 | Malles Venosta | 10 km stylem klasycznym | 28:50,3 | +56,5 | Hans Christer Holund |
19. | 27 lutego | 2008 | Malles Venosta | 20 km stylem dowolnym | 48:29,6 | +1:44,6 | Philipp Marschall |
8. | 29 lutego | 2008 | Malles Venosta | Sztafeta 4x5 km | 59:06,1 | +2:30,3 | Rosja |
35. | 3 lutego | 2009 | Praz de Lys – Sommand | 20 km łączony | 52:54,1 | +4:20,3 | Piotr Siedow |
34. | 5 lutego | 2009 | Praz de Lys – Sommand | 10 km stylem dowolnym | 23:53,6 | +2:13,1 | Piotr Siedow |
10. | 6 lutego | 2009 | Praz de Lys – Sommand | Sztafeta 4x5 km | 54:05,1 | +3:01,4 | Rosja |
32. | 27 stycznia | 2010 | Hinterzarten | 10 km stylem klasycznym | 23:58,0 | +1:51,5 | Pål Golberg |
8. | 29 stycznia | 2010 | Hinterzarten | 20 km łączony | 56:54,1 | +1:04,3 | Piotr Siedow |
8. | 31 stycznia | 2010 | Hinterzarten | Sztafeta 4x5 km | 54:15,1 | +1:45,2 | Rosja |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2009/2010 | niesklasyfikowany |
2010/2011 | niesklasyfikowany |
2011/2012 | niesklasyfikowany |
2012/2013 | niesklasyfikowany |
2013/2014 | 100. |
2014/2015 | 53. |
2015/2016 | 42. |
2016/2017 | 46. |
2017/2018 | 47. |
2018/2019 | 95. |
2019/2020 | 39. |
2020/2021 | 64. |
2021/2022 | 40. |
2022/2023 | 102. |
Baumann jak dotąd nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.
stan na koniec sezonu 2021/2022
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 73 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 81 | 55 | 54 | 54 | - | - | - | - | 63 | 77 | 36 | 63 | 58 | 37 | 58 | 58 | - | 37 | - | - | 54 | 38 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 61 | 23 | 39 | - | 32 | 88 | - | 38 | 57 | 41 | 16 | 56 | 45 | 40 | 40 | - | - | 21 | 25 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 65 | - | - | - | - | 38 | 64 | 17 | 63 | 8 | 39 | 35 | 28 | 26 | 10 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 30 | 46 | 40 | 48 | 30 | 79 | - | 43 | 78 | 25 | 26 | 41 | 13 | 50 | 16 | 28 | 20 | - | 41 | - | - | - | 45 | 30 | - | 25 | 69 | 41 | 63 | 45 | 25 | 25 | 40 | 8 | 26 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 44 | 67 | 68 | 42 | 55 | 46 | - | - | 56 | 23 | 28 | 22 | 20 | 16 | 32 | 21 | - | 36 | - | 32 | - | - | - | 11 | - | 26 | 37 | 21 | 47 | 28 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 23 | 13 | 24 | - | - | 101 | 11 | 22 | 24 | 46 | 11 | 35 | 46 | 40 | 39 | 29 | - | - | - | - | 25 | - | 51 | - | - | 49 | 44 | 46 | 43 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 40 | 94 | 49 | 9 | 40 | - | 71 | 54 | 72 | 56 | 63 | 49 | 39 | 27 | 39 | 32 | - | - | - | 58 | - | - | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | ST | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 22 | 34 | 24 | 31 | - | 22 | - | 22 | 58 | 20 | 23 | 21 | 47 | 20 | 20 | - | 34 | 28 | 13 | - | - | - | 40 | 39 | 74 | 53 | 63 | 13 | 30 | - | - | 25 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 35 | 55 | 49 | - | dns | - | 39 | 14 | 22 | 42 | 35 | 25 | 34 | 31 | 28 | 27 | 36 | 45 | - | - | 40 | 44 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 40 | 29 | - | 17 | - | 33 | - | 68 | 22 | 13 | 62 | 17 | 16 | 18 | - | - | - | 23 | - | - | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4–10 11–30 31–100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował |