Gianluigi Buffon (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia |
28 stycznia 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost |
192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odznaczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona internetowa |
Gianluigi Buffon (ur. 28 stycznia 1978 w Carrarze) – włoski piłkarz, który występował na pozycji bramkarza.
W latach 1997–2018 reprezentant Włoch. Jest rekordzistą pod względem liczby występów w reprezentacji ze 176 meczami. Złoty medalista Mistrzostw Świata 2006, srebrny medalista Mistrzostw Europy 2012, brązowy medalista Pucharu Konfederacji 2013. Uczestnik Mistrzostw Świata 1998, 2002, 2010 i 2014, a także Mistrzostw Europy 2004, 2008 i 2016.
Karierę piłkarską rozpoczynał w 1995 w zespole AC Parma. Rozegrał dla niego 168 spotkań, po czym w 2001 za 52 miliony dolarów odszedł do Juventusu. Kwota transferu była najwyższą w historii futbolu wydaną na bramkarza.
Gianluigi Buffon rozegrał 176 meczów w reprezentacji Włoch. Pięć razy uczestniczył w finałach mistrzostw świata (w 1998 był rezerwowym), cztery razy w finałach mistrzostw Europy, a także brał udział w igrzyskach olimpijskich w Atlancie w 1996. Zdobywca złotego medalu Mistrzostw Świata 2006 w Niemczech oraz srebra Mistrzostw Europy w 2012 w Polsce i na Ukrainie.
Od lat uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy świata. Trafił na listę Pelégo 100 czołowych piłkarzy na stulecie istnienia federacji FIFA. Federacja europejska wybrała go bramkarzem roku 2003 oraz najlepszym golkiperem Ligi Mistrzów sezonu 2002/2003. Został wybrany najlepszym bramkarzem Mistrzostw Świata w 2006 w Niemczech oraz zajął drugie miejsce w klasyfikacji Złotej Piłki w 2006 – wyprzedził go tylko Fabio Cannavaro.
W 2009 uznany przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu najlepszym bramkarzem dekady.
Ostatni mecz dla reprezentacji Włoch rozegrał 13 listopada 2017 na San Siro podczas drugiego, zremisowanego wynikiem 0:0 meczu barażowego z reprezentacją Szwecji, w wyniku czego Włosi pierwszy raz od 1958 nie zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej (pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla Szwecji), jednakże w marcu 2018 wrócił na krótko do kadry.
6 lipca 2018 ogłoszono, że zawodnik podpisał roczny kontrakt z Paris Saint-Germain. Odgrywał tam rolę pierwszego bramkarza. 5 czerwca 2019 ogłoszono, iż Buffon opuści klub wraz z wygaśnięciem kontraktu. 4 lipca 2019 przeszedł testy medyczne i powrócił do Juventusu po ponad rocznej przerwie z rocznym kontraktem. 11 maja 2021 roku bramkarz ogłosił, że nie przedłuży kontraktu ze Starą Damą i odejdzie z klubu po zakończeniu sezonu.
17 czerwca tego samego roku Parma ogłosiła zakontraktowanie Buffona, który do 2023 rozegrał w niej 43 mecze.
2 sierpnia 2023 roku oficjalnie ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej.
Klub | Sezon | Liga | Puchar | Europa | Inne | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | ||
Parma Calcio | 1995/1996 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1996/1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 28 | 0 | ||
1997/1998 | 32 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | – | 46 | 0 | ||
1998/1999 | 34 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | – | 51 | 0 | ||
1999/2000 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | |
2000/2001 | 34 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | – | 43 | 0 | ||
Razem | 168 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 220 | 0 | |
Juventus | 2001/2002 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | – | 45 | 0 | |
2002/2003 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | |
2003/2004 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | |
2004/2005 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | – | 48 | 0 | ||
2005/2006 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | – | 24 | 0 | ||
2006/2007 | 37 | 0 | 3 | 0 | – | – | 40 | 0 | |||
2007/2008 | 34 | 0 | 1 | 0 | – | – | 35 | 0 | |||
2008/2009 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | 30 | 0 | ||
2009/2010 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | – | 35 | 0 | ||
2010/2011 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 17 | 0 | ||
2011/2012 | 35 | 0 | 0 | 0 | – | – | 35 | 0 | |||
2012/2013 | 32 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
2013/2014 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | |
2014/2015 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | |
2015/2016 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
2016/2017 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | |
2017/2018 | 21 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
Ogólnie | 509 | 0 | 15 | 0 | 124 | 0 | 8 | 0 | 656 | 0 | |
Paris Saint-Germain | 2018/2019 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
Ogólnie | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
Juventus | 2019/2020 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 15 | 0 | |
2020/2021 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 14 | 0 | ||
Ogólnie | 17 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
Parma | 2021/2022 | 26 | 0 | 0 | 0 | – | – | 26 | 0 | ||
2022/2023 | 17 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 19 | 0 | ||
Ogólnie | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | |
Ogólnie w karierze | 754 | 0 | 42 | 0 | 167 | 0 | 12 | 0 | 975 | 0 |
Gianluigi Buffon wywodzi się ze sportowej rodziny. Jego matka Maria Stella Masocco była dyskobolką, natomiast ojciec Adriano sztangistą, a także dwie siostry Gigiego Veronica i Guendalina uprawiały sport – grały w siatkówkę. Oprócz Gianluigiego, bramkarzem w tej rodzinie był kuzyn jego dziadka – Lorenzo Buffon (zawodnik A.C. Milan w latach 1949–1959).
Życiową partnerką Buffona była czeska modelka Alena Šeredová, z którą ma dwóch synów – Louisa Thomasa (ur. 2007) i Davida Lee (ur. 2009). Po rozstaniu z Šeredovą w 2014 Buffon związał się z dziennikarką telewizyjną Ilarią D’Amico, z którą w 2024 ożenił się.
W 2008, tuż po swoich 30. urodzinach opublikował autobiografię Numero 1. Wspólnie z Roberto Perrone, bramkarz opowiedział o jego wszystkich „numerach pierwszych”: od najtrudniejszej parady do tej najważniejszej. Od debiutów w Serie A i w reprezentacji Włoch do największej radości – narodzin syna. Przyznał się także, że w przeszłości leczył się na depresję.