Tettsteder i Hordaland

I dagens verden har Tettsteder i Hordaland blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Enten det er dens innvirkning på samfunnet, dens historiske relevans eller dens innflytelse på populærkulturen, har Tettsteder i Hordaland fanget oppmerksomheten og fantasien til mennesker i alle aldre og bakgrunner. Å vite mer om Tettsteder i Hordaland er avgjørende for å forstå verden rundt oss og kreftene som former den. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter ved Tettsteder i Hordaland, fra dens opprinnelse til dens innflytelse i dag, og gir en fullstendig og detaljert oversikt som lar leseren bedre forstå dette fascinerende emnet.

Dette er en liste over tettsteder i Hordaland slik begrepet er definert av Statistisk sentralbyrå. Per 1. januar 2018 var det 109 tettsteder i fylket, inkludert eventuelle tettsteder som krysser fylkesgrensen.

Navn Kommune(r) Innbyggere Areal
(km²)
Tetthet
(per km²)
Koordinater
Bergen Bergen 255 464 87,55 2 918 60°22′N 05°18′Ø
Arna Bergen 9 905 4,41 2 246 60°26′N 05°28′Ø
Fanahammeren Bergen 3 863 2,23 1 732 60°16′N 05°20′Ø
Etne Etne 1 247 1,18 1 057 59°40′N 05°56′Ø
Skånevik Etne 577 0,91 634 59°44′N 05°56′Ø
Sveio Sveio 1 487 0,94 1 582 59°33′N 05°21′Ø
Rophus Sveio 347 0,23 1 509 59°30′N 05°18′Ø
Langevåg Bømlo 786 1,22 644 59°36′N 05°13′Ø
Mosterhamn Bømlo 1 387 1,80 771 59°42′N 05°22′Ø
Rubbestadneset Bømlo 1 235 1,10 1 123 59°49′N 05°16′Ø
Svortland Bømlo 2 856 2,55 1 120 59°48′N 05°11′Ø
Melandsvågen (utgått pr. 1.1. 2018) Bømlo 655 0,86 762 59°46′N 05°11′Ø
Foldrøy Bømlo 375 0,35 1 071 59°48′N 05°18′Ø
Steinvåg Bømlo 419 0,45 931 59°44′N 05°14′Ø
Leirvik Stord 14 161 9,76 1 451 59°47′N 05°30′Ø
Sagvåg Stord 3 435 2,61 1 316 59°47′N 05°24′Ø
Fitjar Fitjar 1 757 1,44 1 220 59°55′N 05°19′Ø
Rosendal Kvinnherad 776 1,15 675 59°59′N 06°00′Ø
Seimsfoss Kvinnherad 371 0,37 1 003 59°58′N 06°00′Ø
Dimmelsvik Kvinnherad 453 0,43 1 053 59°57′N 05°59′Ø
Uskedal Kvinnherad 746 0,75 995 59°56′N 05°52′Ø
Herøysund Kvinnherad 523 0,47 1 113 59°55′N 05°48′Ø
Husnes Kvinnherad 2 193 2,55 860 59°52′N 05°45′Ø
Sunde/Valen Kvinnherad 2 301 1,94 1 186 59°50′N 05°45′Ø
Sæbøvik Kvinnherad 481 0,62 776 59°48′N 05°43′Ø
Jondal Ullensvang 400 0,61 656 60°17′N 06°15′Ø
Skarde Ullensvang 331 0,32 1 034 59°56′N 06°36′Ø
Odda Ullensvang 4 954 2,82 1 757 60°04′N 06°33′Ø
Tyssedal Ullensvang 609 0,61 998 60°07′N 06°34′Ø
Røldal Ullensvang 356 0,66 539 59°50′N 06°49′Ø
Lofthus Ullensvang 520 0,57 912 60°19′N 06°40′Ø
Kinsarvik Ullensvang 557 0,69 807 60°22′N 06°44′Ø
Eidfjord Eidfjord 563 0,73 771 60°28′N 07°04′Ø
Ulvik Ulvik 529 0,62 853 60°34′N 06°55′Ø
Vossevangen Voss 6 598 4,01 1 645 60°38′N 06°26′Ø
Skulestadmoen Voss 1 448 1,11 1 305 60°39′N 06°26′Ø
Mønshaugen-Bjørgum Voss 837 0,53 1 579 60°37′N 06°32′Ø
Ålvik Kvam 479 0,71 675 60°26′N 06°26′Ø
Øystese Kvam 2 054 1,81 1 135 60°23′N 06°12′Ø
Norheimsund Kvam 2 290 1,95 1 174 60°22′N 06°09′Ø
Oma Kvam 234 0,29 807 60°13′N 05°58′Ø
Ploganes Kvam 382 0,97 394 60°16′N 06°01′Ø
Vikøy Kvam 381 0,51 747 60°21′N 06°11′Ø
Eikelandsosen Bjørnafjorden 561 0,73 768 60°15′N 05°45′Ø
Haga Samnanger 1 066 0,90 11 184 60°23′N 05°46′Ø
Søfteland Bjørnafjorden 1 827 0,99 1 845 60°14′N 05°27′Ø
Søre Øyane Bjørnafjorden 1 042 1,04 1 002 60°09′N 05°22′Ø
Osøyro Bjørnafjorden 13 822 8,90 1 553 60°11′N 05°27′Ø
Søvik Totalt 1 591 1,24 1 283 60°13′N 05°23′Ø
Bergen 381 0,31 1 229
Bjørnafjorden 1 201 0,96 1 251
Klokkarvik Øygarden 728 0,67 1 087 60°13′N 05°09′Ø
Hammarsland Øygarden 937 0,57 1 644 60°15′N 05°04′Ø
Tælavåg Øygarden 575 0,81 710 60°16′N 04°59′Ø
Forland Øygarden 681 0,70 973 60°11′N 05°06′Ø
Glesnes Øygarden 336 0,42 800 60°12′N 05°02′Ø
Skogsvågen Øygarden 569 0,45 1 264 60°16′N 05°05′Ø
Fardalen Øygarden 440 0,23 1 913 60°11′N 05°08′Ø
Skoge/Møvik Øygarden 846 0,45 1 880 60°20′N 05°01′Ø
Ågotnes Øygarden 4 108 3,56 1 154 60°25′N 05°00′Ø
Knappskog Øygarden 1 603 0,92 1 742 60°23′N 05°03′Ø
Askøy Askøy 23 438 14,79 1 585 60°26′N 05°12′Ø
Hanøy Askøy 717 1,01 710 60°27′N 05°06′Ø
Ramsøy Askøy 232 0,14 1 657 60°26′N 05°03′Ø
Davanger Askøy 328 0,34 965 60°28′N 05°07′Ø
Frommereid Askøy 1 000 1,03 971 60°30′N 05°05′Ø
Vaksdal Vaksdal 1 003 0,68 1 475 60°29′N 05°45′Ø
Stanghelle Vaksdal 783 0,39 2 008 60°33′N 05°44′Ø
Dale Vaksdal 1 218 0,72 1 692 60°35′N 05°49′Ø
Hausvik Osterøy 600 0,37 1 622 60°27′N 05°30′Ø
Lonevåg Osterøy 881 0,91 968 60°31′N 05°30′Ø
Valestrandfossen Osterøy 1 290 0,94 1 372 60°30′N 05°26′Ø
Fotlandsvåg Osterøy 301 0,40 753 60°36′N 05°31′Ø
Haugo Osterøy 684 0,55 1 244 60°31′N 05°28′Ø
Hamre Osterøy 212 0,24 883 60°33′N 05°21′Ø
Haugland Radøy 435 0,74 588 60°42′N 04°56′Ø
Manger Radøy 1 162 1,05 1 107 60°38′N 05°02′Ø
Austmarka Radøy 384 0,23 1 670 60°37′N 05°11′Ø
Lindås Lindås 1 395 1,02 1 368 60°44′N 05°10′Ø
Knarvik Lindås 6 005 3,66 1 641 60°34′N 05°16′Ø
Leknes Lindås 1 053 0,77 1 368 60°35′N 05°22′Ø
Seim Lindås 409 0,37 1 105 60°37′N 05°16′Ø
Kaland Austrheim 514 0,91 500 60°48′N 05°00′Ø
Årås Austrheim 671 0,68 987 60°47′N 04°56′Ø
Fedje Fedje 426 0,63 676 60°47′N 04°43′Ø
Våge Tysnes 768 1,06 725 60°03′N 05°31′Ø
Uggdalseidet Tysnes 308 0,42 733 60°00′N 05°30′Ø
Granvin Granvin 469 0,70 670 60°31′N 06°43′Ø
Storebø Austevoll 1 559 1,71 912 60°06′N 05°14′Ø
Bekkjarvik Austevoll 594 0,74 803 60°01′N 05°12′Ø
Frekhaug Meland 2 931 1,42 2 064 60°31′N 05°14′Ø
Krossneset Meland 471 0,53 889 60°32′N 05°16′Ø
Holme Meland 939 0,55 1 707 60°32′N 05°09′Ø
Dalemarka Meland 243 0,08 3 038 60°31′N 05°12′Ø
Moldekleiv Meland 587 0,34 1 726 60°33′N 05°13′Ø
Vikebø Meland 341 0,41 815 60°34′N 05°03′Ø
Vikavågen Øygarden 668 0,47 1 421 60°28′N 04°57′Ø
Torsteinsvik Øygarden 1 767 1,34 1 319 60°30′N 04°55′Ø
Rossnes Øygarden 372 0,32 1 163 60°34′N 04°52′Ø
Flesland Bergen 346 0,44 805 60°18′N 05°13′Ø
Krokeidet Bergen 384 0,51 753 60°14′N 05°18′Ø
Hordnes Bergen 346 0,31 1 116 60°16′N 05°18′Ø
Li Fjell 427 0,36 1 186 60°18′N 05°08′Ø
Knarrevik/Straume Fjell 11 282 6,99 1 614 60°22′N 05°08′Ø
Misje Fjell 310 0,25 1 240 60°27′N 04°58′Ø
Fjell Fjell 432 0,27 1 600 60°20′N 05°04′Ø
Sekkingstad Fjell 567 0,54 1 050 60°21′N 04°59′Ø
Haganes Fjell 274 0,24 1 142 60°17′N 05°07′Ø
Eidsvik Kvinnherad 440 0,46 957 59°48′N 05°41′Ø
Espeland Bergen 2 447 1,59 1 539 60°22′N 05°28′Ø
Blomvåg Øygarden 449 0,55 816 60°32′N 04°53′Ø
Navn Kommune(r) Innbyggere Areal
(km²)
Tetthet
(per km²)
Koordinater

Referanser

  1. ^ Statistisk sentralbyrå (19. desember 2017). «Befolkning og areal i tettsteder». Besøkt 19. desember 2017.