Rancho Santa Margarita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | USA | ||||
Delstat | California | ||||
Fylke | Orange County | ||||
Grunnlagt | 2000 | ||||
Postnummer | 92688, 92679 | ||||
Retningsnummer | 949 | ||||
Areal | 33,51 kvadratkilometer[1] | ||||
Vannfylt arealandel | 0,27 % | ||||
Befolkning | 47 949[2] (2020) | ||||
Bef.tetthet | 1 430,71 innb./kvadratkilometer | ||||
Antall husholdninger | 16 960 | ||||
Høyde o.h. | 282 meter | ||||
Nettside | www | ||||
Rancho Santa Margarita 33°38′29″N 117°35′40″V | |||||
Rancho Santa Margarita er en amerikansk by som ligger i Orange County i California.
Den har 47 949 innbyggere (2020)[2] og dekker et areal på 33,51 km².