Napa | |||
---|---|---|---|
Land | USA | ||
Delstat | California | ||
Fylke | Napa County | ||
Areal | 46,74 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 1,69 % | ||
Befolkning | 79 246[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 695,32 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 28 232 | ||
Høyde o.h. | 20 fot | ||
Nettside | www | ||
Napa 38°18′N 122°18′V | |||
Napa er en by i Napa County i California i USA.
Byen er administrasjonssentrum («County seat») i Napa County, og hadde 72 585 innbyggere i 2000.
31. desember 2005 flommet Napa River over og oversvømte hele sentrum av byen og store deler av fylket.
Området har vært bebodd siden 1830-tallet.